Elecciones autonómicas de Asturias 2023 en Asturias Central: resultados
Circunscripción de Asturias Central · Junta General del Principado de Asturias · 28 de mayo de 2023
Escaños
34
Votos a candidaturas
427.896
Participación
58,31 %
Censo
757.249
Reparto de escaños en Asturias Central
Asturias Central elegía 34 escaños en las elecciones autonómicas de Asturias 2023. Resultados oficiales por partido:
| Partido | Escaños | Votos | % votos |
|---|---|---|---|
| PSOE | 13 | 157.852 | 36,89 % |
| PP | 12 | 139.012 | 32,49 % |
| VOX | 4 | 46.452 | 10,86 % |
| IU | 3 | 35.588 | 8,32 % |
| PODEMOS | 1 | 18.937 | 4,43 % |
| FORO | 1 | 14.022 | 3,28 % |
Partidos sin escaño en Asturias Central
| Partido | Votos | % votos |
|---|---|---|
| CIUDADANOS | 4.333 | 1,01 % |
| PACMA | 2.990 | 0,70 % |
| SOS | 2.848 | 0,67 % |
| VERDES EQUO | 1.717 | 0,40 % |
| PCTE | 1.197 | 0,28 % |
| ANDECHA ASTUR | 1.066 | 0,25 % |
| SUMA PRINCIPADO | 981 | 0,23 % |
| PUM+J | 665 | 0,16 % |
¿Cómo se habrían repartido los escaños de Asturias Central con otro método o umbral? Simúlalo tú mismo.
Simular esta elección →Otras provincias en las elecciones autonómicas de Asturias 2023
← Resultados completos de las elecciones autonómicas de Asturias 2023