Elecciones generales 1986 en Ávila: resultados
Circunscripción de Ávila · Congreso de los Diputados · 22 de junio de 1986
Escaños
3
Votos a candidaturas
109.138
Participación
76,72 %
Censo
146.246
Reparto de escaños en Ávila
Ávila elegía 3 escaños en las elecciones generales 1986. Resultados oficiales por partido, con la variación de escaños respecto a 1982:
| Partido | Escaños | vs. 1982 | Votos | % votos |
|---|---|---|---|---|
| CDS | 1 | = | 45.283 | 41,49 % |
| AP-PDP-PL | 1 | — | 32.295 | 29,59 % |
| PSOE | 1 | = | 26.927 | 24,67 % |
El último escaño de Ávila fue para PSOE, con 8.572 votos de margen sobre CDS, el siguiente partido que lo habría obtenido.
Partidos sin escaño en Ávila
| Partido | Votos | % votos |
|---|---|---|
| IU | 2.202 | 2,02 % |
| PRD | 572 | 0,52 % |
| MUC | 558 | 0,51 % |
| PST | 432 | 0,40 % |
| UCE | 284 | 0,26 % |
| FE-JONS | 222 | 0,20 % |
| UPR | 187 | 0,17 % |
| POSI | 176 | 0,16 % |
Historial electoral de Ávila
| Elección | Más votado | Escaños | Participación |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2023 | PP (2) | 3 | 72,53 % |
| Elecciones generales 2019 (noviembre) | PP (1) | 3 | 69,34 % |
| Elecciones generales 2019 (abril) | PP (1) | 3 | 75,48 % |
| Elecciones generales 2016 | PP (2) | 3 | 71,91 % |
| Elecciones generales 2015 | PP (2) | 3 | 73,77 % |
| Elecciones generales 2011 | PP (2) | 3 | 75,37 % |
| Elecciones generales 2008 | PP (2) | 3 | 80,44 % |
| Elecciones generales 2004 | PP (2) | 3 | 79,86 % |
| Elecciones generales 2000 | PP (2) | 3 | 74,69 % |
| Elecciones generales 1996 | PP (2) | 3 | 81,15 % |
| Elecciones generales 1993 | PP (2) | 3 | 79,96 % |
| Elecciones generales 1989 | PP (1) | 3 | 76,97 % |
| Elecciones generales 1986 | CDS (1) | 3 | 76,72 % |
| Elecciones generales 1982 | AP-PDP (1) | 3 | 82,23 % |
| Elecciones generales 1979 | UCD (3) | 3 | 70,46 % |
| Elecciones generales 1977 | UCD (3) | 3 | 80,99 % |
¿Cómo se habrían repartido los escaños de Ávila con otro método o umbral? Simúlalo tú mismo.
Simular esta elección →Otras provincias en las elecciones generales 1986
- A Coruña
- Álava
- Albacete
- Alicante
- Almería
- Asturias
- Badajoz
- Baleares
- Barcelona
- Bizkaia
- Burgos
- Cáceres
- Cádiz
- Cantabria
- Castellón
- Ceuta
- Ciudad Real
- Córdoba
- Cuenca
- Gipuzkoa
- Girona
- Granada
- Guadalajara
- Huelva
- Huesca
- Jaén
- La Rioja
- Las Palmas
- León
- Lleida
- Lugo
- Madrid
- Málaga
- Melilla
- Murcia
- Navarra
- Ourense
- Palencia
- Pontevedra
- Salamanca
- Santa Cruz de Tenerife
- Segovia
- Sevilla
- Soria
- Tarragona
- Teruel
- Toledo
- Valencia
- Valladolid
- Zamora
- Zaragoza