Elecciones generales 1986 en Cuenca: resultados
Circunscripción de Cuenca · Congreso de los Diputados · 22 de junio de 1986
Escaños
3
Votos a candidaturas
125.854
Participación
74,94 %
Censo
171.295
Reparto de escaños en Cuenca
Cuenca elegía 3 escaños en las elecciones generales 1986. Resultados oficiales por partido, con la variación de escaños respecto a 1982:
| Partido | Escaños | vs. 1982 | Votos | % votos |
|---|---|---|---|---|
| PSOE | 2 | = | 57.361 | 45,58 % |
| AP-PDP-PL | 1 | — | 49.339 | 39,20 % |
El último escaño de Cuenca fue para PSOE, con 8.023 votos de margen sobre AP-PDP-PL, el siguiente partido que lo habría obtenido.
Partidos sin escaño en Cuenca
| Partido | Votos | % votos |
|---|---|---|
| CDS | 11.054 | 8,78 % |
| IU | 3.119 | 2,48 % |
| PRD | 1.870 | 1,49 % |
| MUC | 1.475 | 1,17 % |
| FE-JONS | 587 | 0,47 % |
| PST | 346 | 0,27 % |
| UCE | 307 | 0,24 % |
| POSI | 209 | 0,17 % |
Historial electoral de Cuenca
| Elección | Más votado | Escaños | Participación |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2023 | PP (2) | 3 | 75,50 % |
| Elecciones generales 2019 (noviembre) | PSOE (2) | 3 | 71,57 % |
| Elecciones generales 2019 (abril) | PSOE (2) | 3 | 78,14 % |
| Elecciones generales 2016 | PP (2) | 3 | 74,20 % |
| Elecciones generales 2015 | PP (2) | 3 | 77,08 % |
| Elecciones generales 2011 | PP (2) | 3 | 77,64 % |
| Elecciones generales 2008 | PP (2) | 3 | 81,52 % |
| Elecciones generales 2004 | PP (2) | 3 | 81,45 % |
| Elecciones generales 2000 | PP (2) | 3 | 78,65 % |
| Elecciones generales 1996 | PP (2) | 3 | 83,15 % |
| Elecciones generales 1993 | PP (2) | 3 | 82,43 % |
| Elecciones generales 1989 | PSOE (2) | 3 | 75,99 % |
| Elecciones generales 1986 | PSOE (2) | 3 | 74,94 % |
| Elecciones generales 1982 | PSOE (2) | 4 | 83,12 % |
| Elecciones generales 1979 | UCD (3) | 4 | 74,10 % |
| Elecciones generales 1977 | UCD (3) | 4 | 84,91 % |
¿Cómo se habrían repartido los escaños de Cuenca con otro método o umbral? Simúlalo tú mismo.
Simular esta elección →Otras provincias en las elecciones generales 1986
- A Coruña
- Álava
- Albacete
- Alicante
- Almería
- Asturias
- Ávila
- Badajoz
- Baleares
- Barcelona
- Bizkaia
- Burgos
- Cáceres
- Cádiz
- Cantabria
- Castellón
- Ceuta
- Ciudad Real
- Córdoba
- Gipuzkoa
- Girona
- Granada
- Guadalajara
- Huelva
- Huesca
- Jaén
- La Rioja
- Las Palmas
- León
- Lleida
- Lugo
- Madrid
- Málaga
- Melilla
- Murcia
- Navarra
- Ourense
- Palencia
- Pontevedra
- Salamanca
- Santa Cruz de Tenerife
- Segovia
- Sevilla
- Soria
- Tarragona
- Teruel
- Toledo
- Valencia
- Valladolid
- Zamora
- Zaragoza