Elecciones autonómicas de Cataluña 2024 en Barcelona: resultados
Circunscripción de Barcelona · Parlament de Catalunya · 12 de mayo de 2024
Escaños
85
Votos a candidaturas
2.340.836
Participación
55,72 %
Censo
4.279.067
Reparto de escaños en Barcelona
Barcelona elegía 85 escaños en las elecciones autonómicas de Cataluña 2024. Resultados oficiales por partido:
| Partido | Escaños | Votos | % votos |
|---|---|---|---|
| PSC | 28 | 707.234 | 30,21 % |
| CAT-JUNTS+ | 18 | 457.744 | 19,55 % |
| ERC | 12 | 316.212 | 13,51 % |
| PP | 11 | 274.054 | 11,71 % |
| VOX | 7 | 188.828 | 8,07 % |
| COMUNS SUMAR | 6 | 158.343 | 6,76 % |
| CUP - DT | 3 | 94.123 | 4,02 % |
Partidos sin escaño en Barcelona
| Partido | Votos | % votos |
|---|---|---|
| ALIANÇA.CAT | 67.896 | 2,90 % |
| PACMA | 28.067 | 1,20 % |
| Cs | 19.633 | 0,84 % |
| ALHORA | 10.627 | 0,45 % |
| FO | 8.218 | 0,35 % |
| PCTC | 3.267 | 0,14 % |
| RECORTES CERO | 2.835 | 0,12 % |
| PUM+J | 2.049 | 0,09 % |
¿Cómo se habrían repartido los escaños de Barcelona con otro método o umbral? Simúlalo tú mismo.
Simular esta elección →Otras provincias en las elecciones autonómicas de Cataluña 2024
← Resultados completos de las elecciones autonómicas de Cataluña 2024