Elecciones autonómicas de Cataluña 2024 en Lleida: resultados
Circunscripción de Lleida · Parlament de Catalunya · 12 de mayo de 2024
Escaños
15
Votos a candidaturas
165.754
Participación
53,54 %
Censo
318.856
Reparto de escaños en Lleida
Lleida elegía 15 escaños en las elecciones autonómicas de Cataluña 2024. Resultados oficiales por partido:
| Partido | Escaños | Votos | % votos |
|---|---|---|---|
| CAT-JUNTS+ | 5 | 51.125 | 30,84 % |
| PSC | 4 | 34.748 | 20,96 % |
| ERC | 3 | 27.523 | 16,60 % |
| PP | 1 | 15.472 | 9,33 % |
| ALIANÇA.CAT | 1 | 13.058 | 7,88 % |
| VOX | 1 | 10.508 | 6,34 % |
Partidos sin escaño en Lleida
| Partido | Votos | % votos |
|---|---|---|
| CUP - DT | 7.148 | 4,31 % |
| COMUNS SUMAR | 3.653 | 2,20 % |
| ALHORA | 830 | 0,50 % |
| Cs | 553 | 0,33 % |
| FO | 365 | 0,22 % |
| PUM+J | 250 | 0,15 % |
| PCTC | 209 | 0,13 % |
| RECORTES CERO | 202 | 0,12 % |
¿Cómo se habrían repartido los escaños de Lleida con otro método o umbral? Simúlalo tú mismo.
Simular esta elección →Otras provincias en las elecciones autonómicas de Cataluña 2024
← Resultados completos de las elecciones autonómicas de Cataluña 2024