Elecciones autonómicas de Cataluña 2024 en Girona: resultados
Circunscripción de Girona · Parlament de Catalunya · 12 de mayo de 2024
Escaños
17
Votos a candidaturas
297.164
Participación
54,92 %
Censo
553.338
Reparto de escaños en Girona
Girona elegía 17 escaños en las elecciones autonómicas de Cataluña 2024. Resultados oficiales por partido:
| Partido | Escaños | Votos | % votos |
|---|---|---|---|
| CAT-JUNTS+ | 7 | 104.664 | 35,22 % |
| PSC | 4 | 58.906 | 19,82 % |
| ERC | 2 | 36.063 | 12,14 % |
| ALIANÇA.CAT | 1 | 26.989 | 9,08 % |
| PP | 1 | 19.723 | 6,64 % |
| VOX | 1 | 19.118 | 6,43 % |
| CUP - DT | 1 | 14.846 | 5,00 % |
Partidos sin escaño en Girona
| Partido | Votos | % votos |
|---|---|---|
| COMUNS SUMAR | 9.920 | 3,34 % |
| PACMA | 3.038 | 1,02 % |
| ALHORA | 1.565 | 0,53 % |
| Cs | 1.014 | 0,34 % |
| FO | 564 | 0,19 % |
| PCTC | 334 | 0,11 % |
| PUM+J | 227 | 0,08 % |
| RECORTES CERO | 193 | 0,06 % |
¿Cómo se habrían repartido los escaños de Girona con otro método o umbral? Simúlalo tú mismo.
Simular esta elección →Otras provincias en las elecciones autonómicas de Cataluña 2024
← Resultados completos de las elecciones autonómicas de Cataluña 2024