Simulador Electoral

Elecciones generales 1977 en Barcelona: resultados

Circunscripción de Barcelona · Congreso de los Diputados · 15 de junio de 1977

Escaños
33
Votos a candidaturas
2.358.838
Participación
79,63 %
Censo
3.004.988

Reparto de escaños en Barcelona

Barcelona elegía 33 escaños en las elecciones generales 1977. Resultados oficiales por partido:

Partido Escaños Votos % votos
PSOE 11 721.880 30,60 %
PCE 7 469.361 19,90 %
PDPC 6 364.798 15,47 %
UCD 5 355.857 15,09 %
UDC-IDCC 2 127.679 5,41 %
EC-FED 1 112.794 4,78 %
AP 1 75.097 3,18 %

El último escaño de Barcelona fue para PDPC, con 7.717 votos de margen sobre PSOE, el siguiente partido que lo habría obtenido.

Partidos sin escaño en Barcelona

Partido Votos % votos
PSP-US 41.356 1,75 %
FUT 13.559 0,57 %
CUPS 12.040 0,51 %
AET 10.017 0,42 %
LLIGA 9.203 0,39 %
DSCC 9.157 0,39 %
AN18 8.895 0,38 %
ASDCI 8.738 0,37 %

Historial electoral de Barcelona

Elección Más votado Escaños Participación
Elecciones generales 2023 PSOE (13) 32 63,36 %
Elecciones generales 2019 (noviembre) PSOE (8) 32 70,04 %
Elecciones generales 2019 (abril) PSOE (9) 32 75,02 %
Elecciones generales 2016 ECP (9) 31 64,38 %
Elecciones generales 2015 EN COMÚ (9) 31 69,60 %
Elecciones generales 2011 PSOE (10) 31 65,91 %
Elecciones generales 2008 PSOE (16) 31 70,65 %
Elecciones generales 2004 PSOE (14) 31 76,17 %
Elecciones generales 2000 PSOE (12) 31 63,78 %
Elecciones generales 1996 PSOE (13) 31 76,65 %
Elecciones generales 1993 PSOE (12) 32 75,75 %
Elecciones generales 1989 PSOE (14) 32 67,91 %
Elecciones generales 1986 PSOE (16) 33 68,78 %
Elecciones generales 1982 PSOE (18) 33 81,53 %
Elecciones generales 1979 PSOE (12) 33 67,42 %
Elecciones generales 1977 PSOE (11) 33 79,63 %

¿Cómo se habrían repartido los escaños de Barcelona con otro método o umbral? Simúlalo tú mismo.

Simular esta elección →

Otras provincias en las elecciones generales 1977

← Resultados completos de las elecciones generales 1977