Simulador Electoral

Elecciones generales 2019 (noviembre) en Barcelona: resultados

Circunscripción de Barcelona · Congreso de los Diputados · 10 de noviembre de 2019

Escaños
32
Votos a candidaturas
2.907.298
Participación
70,04 %
Censo
4.201.151

Reparto de escaños en Barcelona

Barcelona elegía 32 escaños en las elecciones generales 2019 (noviembre). Resultados oficiales por partido, con la variación de escaños respecto a 2019:

Partido Escaños vs. 2019 Votos % votos
PSOE 8 -1 638.319 21,96 %
ERC-SOBIRANISTES 7 -1 618.909 21,29 %
ECP-GUANYEM EL CANVI 5 -1 452.482 15,56 %
JxCAT-JUNTS 4 +1 343.931 11,83 %
PP 2 +1 225.645 7,76 %
VOX 2 +1 184.715 6,35 %
CUP-PR 2 — 179.041 6,16 %
Cs 2 -2 174.124 5,99 %

El último escaño de Barcelona fue para PSOE, con 19.411 votos de margen sobre ERC-SOBIRANISTES, el siguiente partido que lo habría obtenido.

Partidos sin escaño en Barcelona

Partido Votos % votos
MÁS PAÍS 41.826 1,44 %
PACMA 34.752 1,20 %
RECORTES CERO-GV 4.698 0,16 %
IFem 3.005 0,10 %
PCTE 1.587 0,05 %
PUM+J 1.577 0,05 %
PCPE 1.509 0,05 %
IZQP 1.178 0,04 %

Historial electoral de Barcelona

Elección Más votado Escaños Participación
Elecciones generales 2023 PSOE (13) 32 63,36 %
Elecciones generales 2019 (noviembre) PSOE (8) 32 70,04 %
Elecciones generales 2019 (abril) PSOE (9) 32 75,02 %
Elecciones generales 2016 ECP (9) 31 64,38 %
Elecciones generales 2015 EN COMÚ (9) 31 69,60 %
Elecciones generales 2011 PSOE (10) 31 65,91 %
Elecciones generales 2008 PSOE (16) 31 70,65 %
Elecciones generales 2004 PSOE (14) 31 76,17 %
Elecciones generales 2000 PSOE (12) 31 63,78 %
Elecciones generales 1996 PSOE (13) 31 76,65 %
Elecciones generales 1993 PSOE (12) 32 75,75 %
Elecciones generales 1989 PSOE (14) 32 67,91 %
Elecciones generales 1986 PSOE (16) 33 68,78 %
Elecciones generales 1982 PSOE (18) 33 81,53 %
Elecciones generales 1979 PSOE (12) 33 67,42 %
Elecciones generales 1977 PSOE (11) 33 79,63 %

¿Cómo se habrían repartido los escaños de Barcelona con otro método o umbral? Simúlalo tú mismo.

Simular esta elección →

Otras provincias en las elecciones generales 2019 (noviembre)

← Resultados completos de las elecciones generales 2019 (noviembre)