15J 1977
Congreso de los Diputados ·
Escaños totales
350
Votos válidos
18.278.085
Participación
78.83%
Partidos con escaños
12
Reparto oficial de escaños (D'Hondt)
Resultado con el sistema electoral aplicado en la convocatoria: método D'Hondt con umbral del 3% por circunscripción.
| Partido | Escaños | % escaños | Votos | % votos |
|---|---|---|---|---|
| UCD | 165 | 47.1% | 6.310.391 | 34.52% |
| PSOE | 117 | 33.4% | 5.371.866 | 29.39% |
| PCE | 20 | 5.7% | 1.709.890 | 9.35% |
| AP | 17 | 4.9% | 1.504.771 | 8.23% |
| PDPC | 11 | 3.1% | 514.647 | 2.82% |
| PNV | 8 | 2.3% | 296.193 | 1.62% |
| PSP-US | 6 | 1.7% | 816.582 | 4.47% |
| UDC-IDCC | 2 | 0.6% | 172.791 | 0.95% |
| EC-FED | 1 | 0.3% | 143.954 | 0.79% |
| EE | 1 | 0.3% | 61.417 | 0.34% |
| INDEP | 1 | 0.3% | 73.620 | 0.4% |
| CAIC | 1 | 0.3% | 37.183 | 0.2% |
Partidos con votos pero sin representación
| Partido | Votos | % votos |
|---|---|---|
| FDC-EDC | 215.841 | 1.18% |
| FDI | 122.608 | 0.67% |
| ASDCI | 101.916 | 0.56% |
| AET | 77.575 | 0.42% |
| AN18 | 67.336 | 0.37% |
| RSE | 64.241 | 0.35% |
| FJONSA | 46.548 | 0.25% |
| FUT | 41.208 | 0.23% |
¿Cómo habría quedado con Sainte-Laguë, circunscripción nacional o umbral distinto? Simúlalo tú mismo.
Simular esta elección →Más elecciones
Generales
Autonómicas
- Andalucía · 17M 2026
- Castilla y León · 15M 2026
- Aragón · 8F 2026
- Extremadura · 21D 2025
- Castilla-La Mancha · 28M 2023
- Asturias · 28M 2023
- Cantabria · 28M 2023
- Cataluña · 12M 2024
- C. Valenciana · 28M 2023
- Galicia · 18F 2024
- La Rioja · 28M 2023
- Madrid · 28M 2023
- Murcia · 28M 2023
- Navarra · 28M 2023
- País Vasco · 21A 2024