Elecciones generales 2019 (noviembre) en Burgos: resultados
Circunscripción de Burgos · Congreso de los Diputados · 10 de noviembre de 2019
Escaños
4
Votos a candidaturas
196.345
Participación
67,45 %
Censo
298.989
Reparto de escaños en Burgos
Burgos elegía 4 escaños en las elecciones generales 2019 (noviembre). Resultados oficiales por partido, con la variación de escaños respecto a 2019:
| Partido | Escaños | vs. 2019 | Votos | % votos |
|---|---|---|---|---|
| PSOE | 2 | = | 64.182 | 32,69 % |
| PP | 2 | +1 | 61.228 | 31,18 % |
El último escaño de Burgos fue para PP, con 1.036 votos de margen sobre VOX, el siguiente partido que lo habría obtenido.
Partidos sin escaño en Burgos
| Partido | Votos | % votos |
|---|---|---|
| VOX | 29.579 | 15,06 % |
| PODEMOS-IU | 22.058 | 11,23 % |
| Cs | 16.214 | 8,26 % |
| PACMA | 1.415 | 0,72 % |
| RECORTES CERO-GV | 645 | 0,33 % |
| PUM+J | 620 | 0,32 % |
| PCTE | 404 | 0,21 % |
Historial electoral de Burgos
| Elección | Más votado | Escaños | Participación |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2023 | PP (2) | 4 | 69,12 % |
| Elecciones generales 2019 (noviembre) | PSOE (2) | 4 | 67,45 % |
| Elecciones generales 2019 (abril) | PSOE (2) | 4 | 74,36 % |
| Elecciones generales 2016 | PP (2) | 4 | 69,69 % |
| Elecciones generales 2015 | PP (2) | 4 | 72,44 % |
| Elecciones generales 2011 | PP (3) | 4 | 71,70 % |
| Elecciones generales 2008 | PP (2) | 4 | 77,45 % |
| Elecciones generales 2004 | PP (2) | 4 | 78,27 % |
| Elecciones generales 2000 | PP (3) | 4 | 73,60 % |
| Elecciones generales 1996 | PP (3) | 4 | 78,15 % |
| Elecciones generales 1993 | PP (2) | 4 | 77,79 % |
| Elecciones generales 1989 | PP (2) | 4 | 72,27 % |
| Elecciones generales 1986 | AP-PDP-PL (2) | 4 | 71,51 % |
| Elecciones generales 1982 | AP-PDP (2) | 4 | 79,23 % |
| Elecciones generales 1979 | UCD (3) | 4 | 67,96 % |
| Elecciones generales 1977 | UCD (3) | 4 | 79,32 % |
¿Cómo se habrían repartido los escaños de Burgos con otro método o umbral? Simúlalo tú mismo.
Simular esta elección →Otras provincias en las elecciones generales 2019 (noviembre)
- A Coruña
- Álava
- Albacete
- Alicante
- Almería
- Asturias
- Ávila
- Badajoz
- Baleares
- Barcelona
- Bizkaia
- Cáceres
- Cádiz
- Cantabria
- Castellón
- Ceuta
- Ciudad Real
- Córdoba
- Cuenca
- Gipuzkoa
- Girona
- Granada
- Guadalajara
- Huelva
- Huesca
- Jaén
- La Rioja
- Las Palmas
- León
- Lleida
- Lugo
- Madrid
- Málaga
- Melilla
- Murcia
- Navarra
- Ourense
- Palencia
- Pontevedra
- Salamanca
- Santa Cruz de Tenerife
- Segovia
- Sevilla
- Soria
- Tarragona
- Teruel
- Toledo
- Valencia
- Valladolid
- Zamora
- Zaragoza
← Resultados completos de las elecciones generales 2019 (noviembre)