Congreso de los Diputados ·
Resultado con el sistema electoral aplicado en la convocatoria: método D'Hondt con umbral del 3% por circunscripción.
| Partido | Escaños | % escaños | Votos | % votos |
|---|---|---|---|---|
| PSOE | 120 | 34.3% | 6.792.199 | 28.25% |
| PP | 89 | 25.4% | 5.047.040 | 20.99% |
| VOX | 52 | 14.9% | 3.656.979 | 15.21% |
| PODEMOS-IU | 26 | 7.4% | 2.381.960 | 9.91% |
| ERC-SOBIRANISTES | 13 | 3.7% | 874.859 | 3.64% |
| Cs | 10 | 2.9% | 1.650.318 | 6.86% |
| JxCAT-JUNTS | 8 | 2.3% | 530.225 | 2.21% |
| ECP-GUANYEM EL CANVI | 7 | 2.0% | 549.173 | 2.28% |
| EAJ-PNV | 6 | 1.7% | 379.002 | 1.58% |
| EH Bildu | 5 | 1.4% | 277.621 | 1.15% |
| PODEMOS-EU | 2 | 0.6% | 188.231 | 0.78% |
| NA+ | 2 | 0.6% | 99.078 | 0.41% |
| MÁS PAÍS-EQUO | 2 | 0.6% | 330.345 | 1.37% |
| CUP-PR | 2 | 0.6% | 246.971 | 1.03% |
| CCa-PNC-NC | 2 | 0.6% | 124.289 | 0.52% |
| MÉS COMPROMÍS | 1 | 0.3% | 176.287 | 0.73% |
| BNG | 1 | 0.3% | 120.456 | 0.5% |
| PRC | 1 | 0.3% | 68.830 | 0.29% |
| ¡TERUEL EXISTE! | 1 | 0.3% | 19.761 | 0.08% |
| Partido | Votos | % votos |
|---|---|---|
| PACMA | 228.856 | 0.95% |
| MÁS PAÍS | 52.478 | 0.22% |
| RECORTES CERO-GV | 35.042 | 0.15% |
| PUM+J | 27.272 | 0.11% |
| M PAÍS-CHA-EQUO | 23.196 | 0.1% |
| MÉS-ESQUERRA | 18.295 | 0.08% |
| AxSÍ | 14.046 | 0.06% |
| PCPE | 13.828 | 0.06% |
¿Cómo habría quedado con Sainte-Laguë, circunscripción nacional o umbral distinto? Simúlalo tú mismo.
Simular esta elección →