Elecciones generales 2000 en Albacete: resultados
Circunscripción de Albacete · Congreso de los Diputados · 12 de marzo de 2000
Escaños
4
Votos a candidaturas
218.055
Participación
75,58 %
Censo
295.105
Reparto de escaños en Albacete
Albacete elegía 4 escaños en las elecciones generales 2000. Resultados oficiales por partido, con la variación de escaños respecto a 1996:
| Partido | Escaños | vs. 1996 | Votos | % votos |
|---|---|---|---|---|
| PP | 2 | = | 113.406 | 52,01 % |
| PSOE | 2 | = | 91.270 | 41,86 % |
El último escaño de Albacete fue para PSOE, con 23.500 votos de margen sobre PP, el siguiente partido que lo habría obtenido.
Partidos sin escaño en Albacete
| Partido | Votos | % votos |
|---|---|---|
| IU | 11.062 | 5,07 % |
| GIL | 535 | 0,25 % |
| PLN | 474 | 0,22 % |
| PH | 307 | 0,14 % |
| TC-PNC | 250 | 0,11 % |
| UC-CDS | 248 | 0,11 % |
| FE | 207 | 0,09 % |
| ES2000 | 175 | 0,08 % |
Historial electoral de Albacete
| Elección | Más votado | Escaños | Participación |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2023 | PP (2) | 4 | 72,70 % |
| Elecciones generales 2019 (noviembre) | PSOE (2) | 4 | 69,97 % |
| Elecciones generales 2019 (abril) | PSOE (2) | 4 | 76,52 % |
| Elecciones generales 2016 | PP (2) | 4 | 71,50 % |
| Elecciones generales 2015 | PP (2) | 4 | 75,28 % |
| Elecciones generales 2011 | PP (3) | 4 | 76,11 % |
| Elecciones generales 2008 | PP (2) | 4 | 79,66 % |
| Elecciones generales 2004 | PP (2) | 4 | 79,27 % |
| Elecciones generales 2000 | PP (2) | 4 | 75,58 % |
| Elecciones generales 1996 | PP (2) | 4 | 83,48 % |
| Elecciones generales 1993 | PSOE (2) | 4 | 82,39 % |
| Elecciones generales 1989 | PSOE (3) | 4 | 76,65 % |
| Elecciones generales 1986 | PSOE (3) | 4 | 73,05 % |
| Elecciones generales 1982 | PSOE (3) | 4 | 82,03 % |
| Elecciones generales 1979 | UCD (2) | 4 | 71,51 % |
| Elecciones generales 1977 | UCD (2) | 4 | 81,27 % |
¿Cómo se habrían repartido los escaños de Albacete con otro método o umbral? Simúlalo tú mismo.
Simular esta elección →Otras provincias en las elecciones generales 2000
- A Coruña
- Álava
- Alicante
- Almería
- Asturias
- Ávila
- Badajoz
- Baleares
- Barcelona
- Bizkaia
- Burgos
- Cáceres
- Cádiz
- Cantabria
- Castellón
- Ceuta
- Ciudad Real
- Córdoba
- Cuenca
- Gipuzkoa
- Girona
- Granada
- Guadalajara
- Huelva
- Huesca
- Jaén
- La Rioja
- Las Palmas
- León
- Lleida
- Lugo
- Madrid
- Málaga
- Melilla
- Murcia
- Navarra
- Ourense
- Palencia
- Pontevedra
- Salamanca
- Santa Cruz de Tenerife
- Segovia
- Sevilla
- Soria
- Tarragona
- Teruel
- Toledo
- Valencia
- Valladolid
- Zamora
- Zaragoza