Elecciones generales 2000 en Guadalajara: resultados
Circunscripción de Guadalajara · Congreso de los Diputados · 12 de marzo de 2000
Escaños
3
Votos a candidaturas
100.878
Participación
75,47 %
Censo
137.523
Reparto de escaños en Guadalajara
Guadalajara elegía 3 escaños en las elecciones generales 2000. Resultados oficiales por partido, con la variación de escaños respecto a 1996:
| Partido | Escaños | vs. 1996 | Votos | % votos |
|---|---|---|---|---|
| PP | 2 | = | 55.895 | 55,41 % |
| PSOE | 1 | = | 37.060 | 36,74 % |
El último escaño de Guadalajara fue para PP, con 27.949 votos de margen sobre PP, el siguiente partido que lo habría obtenido.
Partidos sin escaño en Guadalajara
| Partido | Votos | % votos |
|---|---|---|
| IU | 6.000 | 5,95 % |
| GIL | 645 | 0,64 % |
| PRGU | 400 | 0,40 % |
| TC-PNC | 244 | 0,24 % |
| PLN | 187 | 0,19 % |
| PH | 128 | 0,13 % |
| UC-CDS | 119 | 0,12 % |
| FE | 114 | 0,11 % |
Historial electoral de Guadalajara
| Elección | Más votado | Escaños | Participación |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2023 | PP (1) | 3 | 72,47 % |
| Elecciones generales 2019 (noviembre) | PSOE (1) | 3 | 71,41 % |
| Elecciones generales 2019 (abril) | PSOE (1) | 3 | 77,54 % |
| Elecciones generales 2016 | PP (2) | 3 | 72,86 % |
| Elecciones generales 2015 | PP (1) | 3 | 75,60 % |
| Elecciones generales 2011 | PP (2) | 3 | 74,82 % |
| Elecciones generales 2008 | PP (2) | 3 | 79,88 % |
| Elecciones generales 2004 | PP (2) | 3 | 80,15 % |
| Elecciones generales 2000 | PP (2) | 3 | 75,47 % |
| Elecciones generales 1996 | PP (2) | 3 | 81,20 % |
| Elecciones generales 1993 | PP (2) | 3 | 80,89 % |
| Elecciones generales 1989 | PP (2) | 3 | 75,60 % |
| Elecciones generales 1986 | AP-PDP-PL (2) | 3 | 76,07 % |
| Elecciones generales 1982 | PSOE (2) | 3 | 84,33 % |
| Elecciones generales 1979 | UCD (2) | 3 | 72,49 % |
| Elecciones generales 1977 | UCD (2) | 3 | 85,80 % |
¿Cómo se habrían repartido los escaños de Guadalajara con otro método o umbral? Simúlalo tú mismo.
Simular esta elección →Otras provincias en las elecciones generales 2000
- A Coruña
- Álava
- Albacete
- Alicante
- Almería
- Asturias
- Ávila
- Badajoz
- Baleares
- Barcelona
- Bizkaia
- Burgos
- Cáceres
- Cádiz
- Cantabria
- Castellón
- Ceuta
- Ciudad Real
- Córdoba
- Cuenca
- Gipuzkoa
- Girona
- Granada
- Huelva
- Huesca
- Jaén
- La Rioja
- Las Palmas
- León
- Lleida
- Lugo
- Madrid
- Málaga
- Melilla
- Murcia
- Navarra
- Ourense
- Palencia
- Pontevedra
- Salamanca
- Santa Cruz de Tenerife
- Segovia
- Sevilla
- Soria
- Tarragona
- Teruel
- Toledo
- Valencia
- Valladolid
- Zamora
- Zaragoza