Elecciones generales 2000 en Valladolid: resultados
Circunscripción de Valladolid · Congreso de los Diputados · 12 de marzo de 2000
Escaños
5
Votos a candidaturas
310.483
Participación
75,22 %
Censo
425.123
Reparto de escaños en Valladolid
Valladolid elegía 5 escaños en las elecciones generales 2000. Resultados oficiales por partido, con la variación de escaños respecto a 1996:
| Partido | Escaños | vs. 1996 | Votos | % votos |
|---|---|---|---|---|
| PP | 3 | = | 168.780 | 54,36 % |
| PSOE | 2 | = | 111.588 | 35,94 % |
El último escaño de Valladolid fue para PSOE, con 54.397 votos de margen sobre PP, el siguiente partido que lo habría obtenido.
Partidos sin escaño en Valladolid
| Partido | Votos | % votos |
|---|---|---|
| IU | 19.246 | 6,20 % |
| PCL | 4.184 | 1,35 % |
| TC-PNC | 2.685 | 0,86 % |
| URCL | 908 | 0,29 % |
| PLN | 641 | 0,21 % |
| UC-CDS | 559 | 0,18 % |
| PH | 529 | 0,17 % |
| PCPE | 491 | 0,16 % |
Historial electoral de Valladolid
| Elección | Más votado | Escaños | Participación |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2023 | PP (2) | 5 | 74,02 % |
| Elecciones generales 2019 (noviembre) | PSOE (2) | 5 | 72,76 % |
| Elecciones generales 2019 (abril) | PSOE (2) | 5 | 78,67 % |
| Elecciones generales 2016 | PP (2) | 5 | 73,73 % |
| Elecciones generales 2015 | PP (2) | 5 | 76,47 % |
| Elecciones generales 2011 | PP (3) | 5 | 75,96 % |
| Elecciones generales 2008 | PP (3) | 5 | 81,01 % |
| Elecciones generales 2004 | PP (3) | 5 | 81,16 % |
| Elecciones generales 2000 | PP (3) | 5 | 75,22 % |
| Elecciones generales 1996 | PP (3) | 5 | 81,48 % |
| Elecciones generales 1993 | PP (3) | 5 | 80,51 % |
| Elecciones generales 1989 | PP (3) | 5 | 74,91 % |
| Elecciones generales 1986 | PSOE (2) | 5 | 73,68 % |
| Elecciones generales 1982 | PSOE (3) | 5 | 84,46 % |
| Elecciones generales 1979 | UCD (3) | 5 | 73,91 % |
| Elecciones generales 1977 | UCD (3) | 5 | 84,37 % |
¿Cómo se habrían repartido los escaños de Valladolid con otro método o umbral? Simúlalo tú mismo.
Simular esta elección →Otras provincias en las elecciones generales 2000
- A Coruña
- Álava
- Albacete
- Alicante
- Almería
- Asturias
- Ávila
- Badajoz
- Baleares
- Barcelona
- Bizkaia
- Burgos
- Cáceres
- Cádiz
- Cantabria
- Castellón
- Ceuta
- Ciudad Real
- Córdoba
- Cuenca
- Gipuzkoa
- Girona
- Granada
- Guadalajara
- Huelva
- Huesca
- Jaén
- La Rioja
- Las Palmas
- León
- Lleida
- Lugo
- Madrid
- Málaga
- Melilla
- Murcia
- Navarra
- Ourense
- Palencia
- Pontevedra
- Salamanca
- Santa Cruz de Tenerife
- Segovia
- Sevilla
- Soria
- Tarragona
- Teruel
- Toledo
- Valencia
- Zamora
- Zaragoza