Elecciones generales 2000 en Murcia: resultados
Circunscripción de Murcia · Congreso de los Diputados · 12 de marzo de 2000
Escaños
9
Votos a candidaturas
663.499
Participación
73,54 %
Censo
917.217
Reparto de escaños en Murcia
Murcia elegía 9 escaños en las elecciones generales 2000. Resultados oficiales por partido, con la variación de escaños respecto a 1996:
| Partido | Escaños | vs. 1996 | Votos | % votos |
|---|---|---|---|---|
| PP | 6 | +1 | 389.564 | 58,71 % |
| PSOE | 3 | = | 217.179 | 32,73 % |
El último escaño de Murcia fue para PP, con 64.929 votos de margen sobre PP, el siguiente partido que lo habría obtenido.
Partidos sin escaño en Murcia
| Partido | Votos | % votos |
|---|---|---|
| IU | 41.842 | 6,31 % |
| VERDES | 6.555 | 0,99 % |
| GIL | 2.362 | 0,36 % |
| PADE | 1.389 | 0,21 % |
| PEDA | 1.130 | 0,17 % |
| CCS | 645 | 0,10 % |
| UC-CDS | 635 | 0,10 % |
| FE | 604 | 0,09 % |
Historial electoral de Murcia
| Elección | Más votado | Escaños | Participación |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2023 | PP (4) | 10 | 68,68 % |
| Elecciones generales 2019 (noviembre) | VOX (3) | 10 | 68,03 % |
| Elecciones generales 2019 (abril) | PSOE (3) | 10 | 73,53 % |
| Elecciones generales 2016 | PP (5) | 10 | 69,58 % |
| Elecciones generales 2015 | PP (5) | 10 | 71,14 % |
| Elecciones generales 2011 | PP (8) | 10 | 74,11 % |
| Elecciones generales 2008 | PP (7) | 10 | 79,58 % |
| Elecciones generales 2004 | PP (6) | 9 | 77,06 % |
| Elecciones generales 2000 | PP (6) | 9 | 73,54 % |
| Elecciones generales 1996 | PP (5) | 9 | 82,00 % |
| Elecciones generales 1993 | PP (4) | 9 | 81,56 % |
| Elecciones generales 1989 | PSOE (5) | 9 | 74,25 % |
| Elecciones generales 1986 | PSOE (5) | 8 | 74,66 % |
| Elecciones generales 1982 | PSOE (5) | 8 | 82,49 % |
| Elecciones generales 1979 | PSOE (4) | 8 | 72,71 % |
| Elecciones generales 1977 | UCD (4) | 8 | 81,80 % |
¿Cómo se habrían repartido los escaños de Murcia con otro método o umbral? Simúlalo tú mismo.
Simular esta elección →Otras provincias en las elecciones generales 2000
- A Coruña
- Álava
- Albacete
- Alicante
- Almería
- Asturias
- Ávila
- Badajoz
- Baleares
- Barcelona
- Bizkaia
- Burgos
- Cáceres
- Cádiz
- Cantabria
- Castellón
- Ceuta
- Ciudad Real
- Córdoba
- Cuenca
- Gipuzkoa
- Girona
- Granada
- Guadalajara
- Huelva
- Huesca
- Jaén
- La Rioja
- Las Palmas
- León
- Lleida
- Lugo
- Madrid
- Málaga
- Melilla
- Navarra
- Ourense
- Palencia
- Pontevedra
- Salamanca
- Santa Cruz de Tenerife
- Segovia
- Sevilla
- Soria
- Tarragona
- Teruel
- Toledo
- Valencia
- Valladolid
- Zamora
- Zaragoza