Elecciones generales 2016 en Ourense: resultados
Circunscripción de Ourense · Congreso de los Diputados · 26 de junio de 2016
Escaños
4
Votos a candidaturas
184.650
Participación
51,74 %
Censo
364.469
Reparto de escaños en Ourense
Ourense elegía 4 escaños en las elecciones generales 2016. Resultados oficiales por partido, con la variación de escaños respecto a 2015:
| Partido | Escaños | vs. 2015 | Votos | % votos |
|---|---|---|---|---|
| PP | 3 | +1 | 92.539 | 50,12 % |
| PSOE | 1 | = | 43.429 | 23,52 % |
El último escaño de Ourense fue para PP, con 1.712 votos de margen sobre PODEMOS-EN MAREA-ANOVA-EU, el siguiente partido que lo habría obtenido.
Partidos sin escaño en Ourense
| Partido | Votos | % votos |
|---|---|---|
| PODEMOS-EN MAREA-ANOVA-EU | 29.136 | 15,78 % |
| C's | 13.133 | 7,11 % |
| BNG-NÓS | 4.107 | 2,22 % |
| PACMA | 1.671 | 0,90 % |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 417 | 0,23 % |
| PCPE | 218 | 0,12 % |
Historial electoral de Ourense
| Elección | Más votado | Escaños | Participación |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2023 | PP (3) | 4 | 52,86 % |
| Elecciones generales 2019 (noviembre) | PP (2) | 4 | 48,18 % |
| Elecciones generales 2019 (abril) | PP (2) | 4 | 53,96 % |
| Elecciones generales 2016 | PP (3) | 4 | 51,74 % |
| Elecciones generales 2015 | PP (2) | 4 | 53,48 % |
| Elecciones generales 2011 | PP (3) | 4 | 57,11 % |
| Elecciones generales 2008 | PP (2) | 4 | 68,57 % |
| Elecciones generales 2004 | PP (3) | 4 | 68,03 % |
| Elecciones generales 2000 | PP (3) | 4 | 65,18 % |
| Elecciones generales 1996 | PP (2) | 4 | 70,86 % |
| Elecciones generales 1993 | PP (2) | 4 | 66,27 % |
| Elecciones generales 1989 | PP (3) | 5 | 55,65 % |
| Elecciones generales 1986 | AP-PDP-PL (2) | 5 | 50,80 % |
| Elecciones generales 1982 | AP-PDP (2) | 5 | 55,03 % |
| Elecciones generales 1979 | UCD (3) | 5 | 41,36 % |
| Elecciones generales 1977 | UCD (4) | 5 | 52,05 % |
¿Cómo se habrían repartido los escaños de Ourense con otro método o umbral? Simúlalo tú mismo.
Simular esta elección →Otras provincias en las elecciones generales 2016
- A Coruña
- Álava
- Albacete
- Alicante
- Almería
- Asturias
- Ávila
- Badajoz
- Baleares
- Barcelona
- Bizkaia
- Burgos
- Cáceres
- Cádiz
- Cantabria
- Castellón
- Ceuta
- Ciudad Real
- Córdoba
- Cuenca
- Gipuzkoa
- Girona
- Granada
- Guadalajara
- Huelva
- Huesca
- Jaén
- La Rioja
- Las Palmas
- León
- Lleida
- Lugo
- Madrid
- Málaga
- Melilla
- Murcia
- Navarra
- Palencia
- Pontevedra
- Salamanca
- Santa Cruz de Tenerife
- Segovia
- Sevilla
- Soria
- Tarragona
- Teruel
- Toledo
- Valencia
- Valladolid
- Zamora
- Zaragoza