Elecciones generales 2016 en Huesca: resultados
Circunscripción de Huesca · Congreso de los Diputados · 26 de junio de 2016
Escaños
3
Votos a candidaturas
115.680
Participación
68,00 %
Censo
173.546
Reparto de escaños en Huesca
Huesca elegía 3 escaños en las elecciones generales 2016. Resultados oficiales por partido, con la variación de escaños respecto a 2015:
| Partido | Escaños | vs. 2015 | Votos | % votos |
|---|---|---|---|---|
| PP | 1 | = | 42.332 | 36,59 % |
| PSOE | 1 | = | 29.915 | 25,86 % |
| PODEMOS-IU-EQUO | 1 | — | 22.430 | 19,39 % |
El último escaño de Huesca fue para PODEMOS-IU-EQUO, con 2.529 votos de margen sobre PP, el siguiente partido que lo habría obtenido.
Partidos sin escaño en Huesca
| Partido | Votos | % votos |
|---|---|---|
| C's | 17.934 | 15,50 % |
| PACMA | 909 | 0,79 % |
| EB | 487 | 0,42 % |
| VOX | 399 | 0,34 % |
| ENTABAN | 377 | 0,33 % |
| PCPE | 349 | 0,30 % |
| UPyD | 239 | 0,21 % |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 216 | 0,19 % |
Historial electoral de Huesca
| Elección | Más votado | Escaños | Participación |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2023 | PP (2) | 3 | 69,87 % |
| Elecciones generales 2019 (noviembre) | PSOE (2) | 3 | 66,46 % |
| Elecciones generales 2019 (abril) | PSOE (1) | 3 | 73,40 % |
| Elecciones generales 2016 | PP (1) | 3 | 68,00 % |
| Elecciones generales 2015 | PP (1) | 3 | 70,83 % |
| Elecciones generales 2011 | PP (2) | 3 | 69,82 % |
| Elecciones generales 2008 | PSOE (2) | 3 | 75,47 % |
| Elecciones generales 2004 | PSOE (2) | 3 | 76,62 % |
| Elecciones generales 2000 | PP (2) | 3 | 70,76 % |
| Elecciones generales 1996 | PP (2) | 3 | 77,41 % |
| Elecciones generales 1993 | PSOE (2) | 3 | 77,41 % |
| Elecciones generales 1989 | PSOE (2) | 3 | 70,13 % |
| Elecciones generales 1986 | PSOE (2) | 3 | 70,14 % |
| Elecciones generales 1982 | PSOE (2) | 3 | 81,25 % |
| Elecciones generales 1979 | UCD (2) | 3 | 71,22 % |
| Elecciones generales 1977 | UCD (2) | 3 | 81,65 % |
¿Cómo se habrían repartido los escaños de Huesca con otro método o umbral? Simúlalo tú mismo.
Simular esta elección →Otras provincias en las elecciones generales 2016
- A Coruña
- Álava
- Albacete
- Alicante
- Almería
- Asturias
- Ávila
- Badajoz
- Baleares
- Barcelona
- Bizkaia
- Burgos
- Cáceres
- Cádiz
- Cantabria
- Castellón
- Ceuta
- Ciudad Real
- Córdoba
- Cuenca
- Gipuzkoa
- Girona
- Granada
- Guadalajara
- Huelva
- Jaén
- La Rioja
- Las Palmas
- León
- Lleida
- Lugo
- Madrid
- Málaga
- Melilla
- Murcia
- Navarra
- Ourense
- Palencia
- Pontevedra
- Salamanca
- Santa Cruz de Tenerife
- Segovia
- Sevilla
- Soria
- Tarragona
- Teruel
- Toledo
- Valencia
- Valladolid
- Zamora
- Zaragoza