26J 2016
Congreso de los Diputados ·
Escaños totales
350
Votos válidos
23.874.674
Participación
66.48%
Partidos con escaños
12
Reparto oficial de escaños (D'Hondt)
Resultado con el sistema electoral aplicado en la convocatoria: método D'Hondt con umbral del 3% por circunscripción.
| Partido | Escaños | % escaños | Votos | % votos |
|---|---|---|---|---|
| PP | 137 | 39.1% | 7.941.236 | 33.26% |
| PSOE | 85 | 24.3% | 5.443.846 | 22.8% |
| PODEMOS-IU-EQUO | 45 | 12.9% | 3.227.123 | 13.52% |
| C's | 32 | 9.1% | 3.141.570 | 13.16% |
| ECP | 12 | 3.4% | 853.102 | 3.57% |
| PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 9 | 2.6% | 659.771 | 2.76% |
| ERC-CATSÍ | 9 | 2.6% | 632.234 | 2.65% |
| CDC | 8 | 2.3% | 483.488 | 2.03% |
| PODEMOS-EN MAREA-ANOVA-EU | 5 | 1.4% | 347.542 | 1.46% |
| EAJ-PNV | 5 | 1.4% | 287.014 | 1.2% |
| EH Bildu | 2 | 0.6% | 184.713 | 0.77% |
| CCa-PNC | 1 | 0.3% | 78.253 | 0.33% |
Partidos con votos pero sin representación
| Partido | Votos | % votos |
|---|---|---|
| PACMA | 286.702 | 1.2% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 51.907 | 0.22% |
| UPyD | 50.247 | 0.21% |
| VOX | 47.182 | 0.2% |
| BNG-NÓS | 45.252 | 0.19% |
| PCPE | 26.627 | 0.11% |
| GBAI | 14.343 | 0.06% |
| EB | 11.669 | 0.05% |
¿Cómo habría quedado con Sainte-Laguë, circunscripción nacional o umbral distinto? Simúlalo tú mismo.
Simular esta elección →Más elecciones
Generales
Autonómicas
- Andalucía · 17M 2026
- Castilla y León · 15M 2026
- Aragón · 8F 2026
- Extremadura · 21D 2025
- Castilla-La Mancha · 28M 2023
- Asturias · 28M 2023
- Cantabria · 28M 2023
- Cataluña · 12M 2024
- C. Valenciana · 28M 2023
- Galicia · 18F 2024
- La Rioja · 28M 2023
- Madrid · 28M 2023
- Murcia · 28M 2023
- Navarra · 28M 2023
- País Vasco · 21A 2024