Elecciones generales 2016 en Burgos: resultados
Circunscripción de Burgos · Congreso de los Diputados · 26 de junio de 2016
Escaños
4
Votos a candidaturas
205.169
Participación
69,69 %
Censo
300.243
Reparto de escaños en Burgos
Burgos elegía 4 escaños en las elecciones generales 2016. Resultados oficiales por partido, con la variación de escaños respecto a 2015:
| Partido | Escaños | vs. 2015 | Votos | % votos |
|---|---|---|---|---|
| PP | 2 | = | 88.785 | 43,27 % |
| PSOE | 1 | = | 45.724 | 22,29 % |
| PODEMOS-IU-EQUO | 1 | — | 35.705 | 17,40 % |
El último escaño de Burgos fue para PODEMOS-IU-EQUO, con 5.345 votos de margen sobre C's, el siguiente partido que lo habría obtenido.
Partidos sin escaño en Burgos
| Partido | Votos | % votos |
|---|---|---|
| C's | 30.361 | 14,80 % |
| PACMA | 1.782 | 0,87 % |
| UPyD | 788 | 0,38 % |
| VOX | 647 | 0,32 % |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 456 | 0,22 % |
| IMC | 356 | 0,17 % |
| PCPE | 287 | 0,14 % |
| SAIn | 278 | 0,14 % |
Historial electoral de Burgos
| Elección | Más votado | Escaños | Participación |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2023 | PP (2) | 4 | 69,12 % |
| Elecciones generales 2019 (noviembre) | PSOE (2) | 4 | 67,45 % |
| Elecciones generales 2019 (abril) | PSOE (2) | 4 | 74,36 % |
| Elecciones generales 2016 | PP (2) | 4 | 69,69 % |
| Elecciones generales 2015 | PP (2) | 4 | 72,44 % |
| Elecciones generales 2011 | PP (3) | 4 | 71,70 % |
| Elecciones generales 2008 | PP (2) | 4 | 77,45 % |
| Elecciones generales 2004 | PP (2) | 4 | 78,27 % |
| Elecciones generales 2000 | PP (3) | 4 | 73,60 % |
| Elecciones generales 1996 | PP (3) | 4 | 78,15 % |
| Elecciones generales 1993 | PP (2) | 4 | 77,79 % |
| Elecciones generales 1989 | PP (2) | 4 | 72,27 % |
| Elecciones generales 1986 | AP-PDP-PL (2) | 4 | 71,51 % |
| Elecciones generales 1982 | AP-PDP (2) | 4 | 79,23 % |
| Elecciones generales 1979 | UCD (3) | 4 | 67,96 % |
| Elecciones generales 1977 | UCD (3) | 4 | 79,32 % |
¿Cómo se habrían repartido los escaños de Burgos con otro método o umbral? Simúlalo tú mismo.
Simular esta elección →Otras provincias en las elecciones generales 2016
- A Coruña
- Álava
- Albacete
- Alicante
- Almería
- Asturias
- Ávila
- Badajoz
- Baleares
- Barcelona
- Bizkaia
- Cáceres
- Cádiz
- Cantabria
- Castellón
- Ceuta
- Ciudad Real
- Córdoba
- Cuenca
- Gipuzkoa
- Girona
- Granada
- Guadalajara
- Huelva
- Huesca
- Jaén
- La Rioja
- Las Palmas
- León
- Lleida
- Lugo
- Madrid
- Málaga
- Melilla
- Murcia
- Navarra
- Ourense
- Palencia
- Pontevedra
- Salamanca
- Santa Cruz de Tenerife
- Segovia
- Sevilla
- Soria
- Tarragona
- Teruel
- Toledo
- Valencia
- Valladolid
- Zamora
- Zaragoza