Elecciones generales 1982 en Burgos: resultados
Circunscripción de Burgos · Congreso de los Diputados · 28 de octubre de 1982
Escaños
4
Votos a candidaturas
210.147
Participación
79,23 %
Censo
273.611
Reparto de escaños en Burgos
Burgos elegía 4 escaños en las elecciones generales 1982. Resultados oficiales por partido, con la variación de escaños respecto a 1979:
| Partido | Escaños | vs. 1979 | Votos | % votos |
|---|---|---|---|---|
| AP-PDP | 2 | — | 90.969 | 43,29 % |
| PSOE | 2 | +1 | 79.626 | 37,89 % |
El último escaño de Burgos fue para PSOE, con 28.471 votos de margen sobre AP-PDP, el siguiente partido que lo habría obtenido.
Partidos sin escaño en Burgos
| Partido | Votos | % votos |
|---|---|---|
| UCD | 20.609 | 9,81 % |
| CDS | 10.404 | 4,95 % |
| PCE | 3.737 | 1,78 % |
| PST | 1.724 | 0,82 % |
| FN | 919 | 0,44 % |
| UCE | 660 | 0,31 % |
| SE | 630 | 0,30 % |
| PCE (M-L) | 366 | 0,17 % |
Historial electoral de Burgos
| Elección | Más votado | Escaños | Participación |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2023 | PP (2) | 4 | 69,12 % |
| Elecciones generales 2019 (noviembre) | PSOE (2) | 4 | 67,45 % |
| Elecciones generales 2019 (abril) | PSOE (2) | 4 | 74,36 % |
| Elecciones generales 2016 | PP (2) | 4 | 69,69 % |
| Elecciones generales 2015 | PP (2) | 4 | 72,44 % |
| Elecciones generales 2011 | PP (3) | 4 | 71,70 % |
| Elecciones generales 2008 | PP (2) | 4 | 77,45 % |
| Elecciones generales 2004 | PP (2) | 4 | 78,27 % |
| Elecciones generales 2000 | PP (3) | 4 | 73,60 % |
| Elecciones generales 1996 | PP (3) | 4 | 78,15 % |
| Elecciones generales 1993 | PP (2) | 4 | 77,79 % |
| Elecciones generales 1989 | PP (2) | 4 | 72,27 % |
| Elecciones generales 1986 | AP-PDP-PL (2) | 4 | 71,51 % |
| Elecciones generales 1982 | AP-PDP (2) | 4 | 79,23 % |
| Elecciones generales 1979 | UCD (3) | 4 | 67,96 % |
| Elecciones generales 1977 | UCD (3) | 4 | 79,32 % |
¿Cómo se habrían repartido los escaños de Burgos con otro método o umbral? Simúlalo tú mismo.
Simular esta elección →Otras provincias en las elecciones generales 1982
- A Coruña
- Álava
- Albacete
- Alicante
- Almería
- Asturias
- Ávila
- Badajoz
- Baleares
- Barcelona
- Bizkaia
- Cáceres
- Cádiz
- Cantabria
- Castellón
- Ceuta
- Ciudad Real
- Córdoba
- Cuenca
- Gipuzkoa
- Girona
- Granada
- Guadalajara
- Huelva
- Huesca
- Jaén
- La Rioja
- Las Palmas
- León
- Lleida
- Lugo
- Madrid
- Málaga
- Melilla
- Murcia
- Navarra
- Ourense
- Palencia
- Pontevedra
- Salamanca
- Santa Cruz de Tenerife
- Segovia
- Sevilla
- Soria
- Tarragona
- Teruel
- Toledo
- Valencia
- Valladolid
- Zamora
- Zaragoza