Elecciones generales 2004 en Burgos: resultados
Circunscripción de Burgos · Congreso de los Diputados · 14 de marzo de 2004
Escaños
4
Votos a candidaturas
229.551
Participación
78,27 %
Censo
303.177
Reparto de escaños en Burgos
Burgos elegía 4 escaños en las elecciones generales 2004. Resultados oficiales por partido, con la variación de escaños respecto a 2000:
| Partido | Escaños | vs. 2000 | Votos | % votos |
|---|---|---|---|---|
| PP | 2 | -1 | 122.415 | 53,33 % |
| PSOE | 2 | +1 | 91.727 | 39,96 % |
El último escaño de Burgos fue para PSOE, con 15.177 votos de margen sobre PP, el siguiente partido que lo habría obtenido.
Partidos sin escaño en Burgos
| Partido | Votos | % votos |
|---|---|---|
| IU | 7.703 | 3,36 % |
| TC-PNC | 3.218 | 1,40 % |
| LV-GV | 1.581 | 0,69 % |
| CENB | 963 | 0,42 % |
| CDS | 422 | 0,18 % |
| PFyV | 227 | 0,10 % |
| IR | 214 | 0,09 % |
| PH | 179 | 0,08 % |
Historial electoral de Burgos
| Elección | Más votado | Escaños | Participación |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2023 | PP (2) | 4 | 69,12 % |
| Elecciones generales 2019 (noviembre) | PSOE (2) | 4 | 67,45 % |
| Elecciones generales 2019 (abril) | PSOE (2) | 4 | 74,36 % |
| Elecciones generales 2016 | PP (2) | 4 | 69,69 % |
| Elecciones generales 2015 | PP (2) | 4 | 72,44 % |
| Elecciones generales 2011 | PP (3) | 4 | 71,70 % |
| Elecciones generales 2008 | PP (2) | 4 | 77,45 % |
| Elecciones generales 2004 | PP (2) | 4 | 78,27 % |
| Elecciones generales 2000 | PP (3) | 4 | 73,60 % |
| Elecciones generales 1996 | PP (3) | 4 | 78,15 % |
| Elecciones generales 1993 | PP (2) | 4 | 77,79 % |
| Elecciones generales 1989 | PP (2) | 4 | 72,27 % |
| Elecciones generales 1986 | AP-PDP-PL (2) | 4 | 71,51 % |
| Elecciones generales 1982 | AP-PDP (2) | 4 | 79,23 % |
| Elecciones generales 1979 | UCD (3) | 4 | 67,96 % |
| Elecciones generales 1977 | UCD (3) | 4 | 79,32 % |
¿Cómo se habrían repartido los escaños de Burgos con otro método o umbral? Simúlalo tú mismo.
Simular esta elección →Otras provincias en las elecciones generales 2004
- A Coruña
- Álava
- Albacete
- Alicante
- Almería
- Asturias
- Ávila
- Badajoz
- Baleares
- Barcelona
- Bizkaia
- Cáceres
- Cádiz
- Cantabria
- Castellón
- Ceuta
- Ciudad Real
- Córdoba
- Cuenca
- Gipuzkoa
- Girona
- Granada
- Guadalajara
- Huelva
- Huesca
- Jaén
- La Rioja
- Las Palmas
- León
- Lleida
- Lugo
- Madrid
- Málaga
- Melilla
- Murcia
- Navarra
- Ourense
- Palencia
- Pontevedra
- Salamanca
- Santa Cruz de Tenerife
- Segovia
- Sevilla
- Soria
- Tarragona
- Teruel
- Toledo
- Valencia
- Valladolid
- Zamora
- Zaragoza