Elecciones generales 1996 en Guadalajara: resultados
Circunscripción de Guadalajara · Congreso de los Diputados · 3 de marzo de 1996
Escaños
3
Votos a candidaturas
102.116
Participación
81,20 %
Censo
128.352
Reparto de escaños en Guadalajara
Guadalajara elegía 3 escaños en las elecciones generales 1996. Resultados oficiales por partido, con la variación de escaños respecto a 1993:
| Partido | Escaños | vs. 1993 | Votos | % votos |
|---|---|---|---|---|
| PP | 2 | = | 53.683 | 52,57 % |
| PSOE | 1 | = | 36.156 | 35,41 % |
El último escaño de Guadalajara fue para PP, con 17.528 votos de margen sobre PSOE, el siguiente partido que lo habría obtenido.
Partidos sin escaño en Guadalajara
| Partido | Votos | % votos |
|---|---|---|
| IU | 11.080 | 10,85 % |
| PRGU | 338 | 0,33 % |
| UC | 333 | 0,33 % |
| FEA | 138 | 0,14 % |
| PH | 121 | 0,12 % |
| PRT | 96 | 0,09 % |
| TC-PNC | 87 | 0,09 % |
| PRCM | 84 | 0,08 % |
Historial electoral de Guadalajara
| Elección | Más votado | Escaños | Participación |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2023 | PP (1) | 3 | 72,47 % |
| Elecciones generales 2019 (noviembre) | PSOE (1) | 3 | 71,41 % |
| Elecciones generales 2019 (abril) | PSOE (1) | 3 | 77,54 % |
| Elecciones generales 2016 | PP (2) | 3 | 72,86 % |
| Elecciones generales 2015 | PP (1) | 3 | 75,60 % |
| Elecciones generales 2011 | PP (2) | 3 | 74,82 % |
| Elecciones generales 2008 | PP (2) | 3 | 79,88 % |
| Elecciones generales 2004 | PP (2) | 3 | 80,15 % |
| Elecciones generales 2000 | PP (2) | 3 | 75,47 % |
| Elecciones generales 1996 | PP (2) | 3 | 81,20 % |
| Elecciones generales 1993 | PP (2) | 3 | 80,89 % |
| Elecciones generales 1989 | PP (2) | 3 | 75,60 % |
| Elecciones generales 1986 | AP-PDP-PL (2) | 3 | 76,07 % |
| Elecciones generales 1982 | PSOE (2) | 3 | 84,33 % |
| Elecciones generales 1979 | UCD (2) | 3 | 72,49 % |
| Elecciones generales 1977 | UCD (2) | 3 | 85,80 % |
¿Cómo se habrían repartido los escaños de Guadalajara con otro método o umbral? Simúlalo tú mismo.
Simular esta elección →Otras provincias en las elecciones generales 1996
- A Coruña
- Álava
- Albacete
- Alicante
- Almería
- Asturias
- Ávila
- Badajoz
- Baleares
- Barcelona
- Bizkaia
- Burgos
- Cáceres
- Cádiz
- Cantabria
- Castellón
- Ceuta
- Ciudad Real
- Córdoba
- Cuenca
- Gipuzkoa
- Girona
- Granada
- Huelva
- Huesca
- Jaén
- La Rioja
- Las Palmas
- León
- Lleida
- Lugo
- Madrid
- Málaga
- Melilla
- Murcia
- Navarra
- Ourense
- Palencia
- Pontevedra
- Salamanca
- Santa Cruz de Tenerife
- Segovia
- Sevilla
- Soria
- Tarragona
- Teruel
- Toledo
- Valencia
- Valladolid
- Zamora
- Zaragoza