Elecciones generales 2004 en Murcia: resultados
Circunscripción de Murcia · Congreso de los Diputados · 14 de marzo de 2004
Escaños
9
Votos a candidaturas
710.444
Participación
77,06 %
Censo
941.145
Reparto de escaños en Murcia
Murcia elegía 9 escaños en las elecciones generales 2004. Resultados oficiales por partido, con la variación de escaños respecto a 2000:
| Partido | Escaños | vs. 2000 | Votos | % votos |
|---|---|---|---|---|
| PP | 6 | = | 413.902 | 58,26 % |
| PSOE | 3 | = | 252.246 | 35,51 % |
El último escaño de Murcia fue para PP, con 23.690 votos de margen sobre PSOE, el siguiente partido que lo habría obtenido.
Partidos sin escaño en Murcia
| Partido | Votos | % votos |
|---|---|---|
| IU | 30.787 | 4,33 % |
| LVRM | 7.074 | 1,00 % |
| CDS | 1.153 | 0,16 % |
| CENB | 957 | 0,13 % |
| PFyV | 657 | 0,09 % |
| IR | 521 | 0,07 % |
| PADE | 426 | 0,06 % |
| PCPE | 419 | 0,06 % |
Historial electoral de Murcia
| Elección | Más votado | Escaños | Participación |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2023 | PP (4) | 10 | 68,68 % |
| Elecciones generales 2019 (noviembre) | VOX (3) | 10 | 68,03 % |
| Elecciones generales 2019 (abril) | PSOE (3) | 10 | 73,53 % |
| Elecciones generales 2016 | PP (5) | 10 | 69,58 % |
| Elecciones generales 2015 | PP (5) | 10 | 71,14 % |
| Elecciones generales 2011 | PP (8) | 10 | 74,11 % |
| Elecciones generales 2008 | PP (7) | 10 | 79,58 % |
| Elecciones generales 2004 | PP (6) | 9 | 77,06 % |
| Elecciones generales 2000 | PP (6) | 9 | 73,54 % |
| Elecciones generales 1996 | PP (5) | 9 | 82,00 % |
| Elecciones generales 1993 | PP (4) | 9 | 81,56 % |
| Elecciones generales 1989 | PSOE (5) | 9 | 74,25 % |
| Elecciones generales 1986 | PSOE (5) | 8 | 74,66 % |
| Elecciones generales 1982 | PSOE (5) | 8 | 82,49 % |
| Elecciones generales 1979 | PSOE (4) | 8 | 72,71 % |
| Elecciones generales 1977 | UCD (4) | 8 | 81,80 % |
¿Cómo se habrían repartido los escaños de Murcia con otro método o umbral? Simúlalo tú mismo.
Simular esta elección →Otras provincias en las elecciones generales 2004
- A Coruña
- Álava
- Albacete
- Alicante
- Almería
- Asturias
- Ávila
- Badajoz
- Baleares
- Barcelona
- Bizkaia
- Burgos
- Cáceres
- Cádiz
- Cantabria
- Castellón
- Ceuta
- Ciudad Real
- Córdoba
- Cuenca
- Gipuzkoa
- Girona
- Granada
- Guadalajara
- Huelva
- Huesca
- Jaén
- La Rioja
- Las Palmas
- León
- Lleida
- Lugo
- Madrid
- Málaga
- Melilla
- Navarra
- Ourense
- Palencia
- Pontevedra
- Salamanca
- Santa Cruz de Tenerife
- Segovia
- Sevilla
- Soria
- Tarragona
- Teruel
- Toledo
- Valencia
- Valladolid
- Zamora
- Zaragoza