Elecciones generales 1996 en Valladolid: resultados
Circunscripción de Valladolid · Congreso de los Diputados · 3 de marzo de 1996
Escaños
5
Votos a candidaturas
332.594
Participación
81,48 %
Censo
416.340
Reparto de escaños en Valladolid
Valladolid elegía 5 escaños en las elecciones generales 1996. Resultados oficiales por partido, con la variación de escaños respecto a 1993:
| Partido | Escaños | vs. 1993 | Votos | % votos |
|---|---|---|---|---|
| PP | 3 | = | 164.840 | 49,56 % |
| PSOE | 2 | = | 120.941 | 36,36 % |
El último escaño de Valladolid fue para PP, con 12.326 votos de margen sobre IU, el siguiente partido que lo habría obtenido.
Partidos sin escaño en Valladolid
| Partido | Votos | % votos |
|---|---|---|
| IU | 42.622 | 12,82 % |
| UC | 942 | 0,28 % |
| TC-PNC | 925 | 0,28 % |
| URCL | 867 | 0,26 % |
| PH | 543 | 0,16 % |
| PCPE | 350 | 0,11 % |
| FEA | 301 | 0,09 % |
| PRT | 263 | 0,08 % |
Historial electoral de Valladolid
| Elección | Más votado | Escaños | Participación |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2023 | PP (2) | 5 | 74,02 % |
| Elecciones generales 2019 (noviembre) | PSOE (2) | 5 | 72,76 % |
| Elecciones generales 2019 (abril) | PSOE (2) | 5 | 78,67 % |
| Elecciones generales 2016 | PP (2) | 5 | 73,73 % |
| Elecciones generales 2015 | PP (2) | 5 | 76,47 % |
| Elecciones generales 2011 | PP (3) | 5 | 75,96 % |
| Elecciones generales 2008 | PP (3) | 5 | 81,01 % |
| Elecciones generales 2004 | PP (3) | 5 | 81,16 % |
| Elecciones generales 2000 | PP (3) | 5 | 75,22 % |
| Elecciones generales 1996 | PP (3) | 5 | 81,48 % |
| Elecciones generales 1993 | PP (3) | 5 | 80,51 % |
| Elecciones generales 1989 | PP (3) | 5 | 74,91 % |
| Elecciones generales 1986 | PSOE (2) | 5 | 73,68 % |
| Elecciones generales 1982 | PSOE (3) | 5 | 84,46 % |
| Elecciones generales 1979 | UCD (3) | 5 | 73,91 % |
| Elecciones generales 1977 | UCD (3) | 5 | 84,37 % |
¿Cómo se habrían repartido los escaños de Valladolid con otro método o umbral? Simúlalo tú mismo.
Simular esta elección →Otras provincias en las elecciones generales 1996
- A Coruña
- Álava
- Albacete
- Alicante
- Almería
- Asturias
- Ávila
- Badajoz
- Baleares
- Barcelona
- Bizkaia
- Burgos
- Cáceres
- Cádiz
- Cantabria
- Castellón
- Ceuta
- Ciudad Real
- Córdoba
- Cuenca
- Gipuzkoa
- Girona
- Granada
- Guadalajara
- Huelva
- Huesca
- Jaén
- La Rioja
- Las Palmas
- León
- Lleida
- Lugo
- Madrid
- Málaga
- Melilla
- Murcia
- Navarra
- Ourense
- Palencia
- Pontevedra
- Salamanca
- Santa Cruz de Tenerife
- Segovia
- Sevilla
- Soria
- Tarragona
- Teruel
- Toledo
- Valencia
- Zamora
- Zaragoza