Elecciones generales 2023 en Cáceres: resultados
Circunscripción de Cáceres · Congreso de los Diputados · 23 de julio de 2023
Escaños
4
Votos a candidaturas
234.130
Participación
70,62 %
Censo
339.491
Reparto de escaños en Cáceres
Cáceres elegía 4 escaños en las elecciones generales 2023. Resultados oficiales por partido, con la variación de escaños respecto a 2019:
| Partido | Escaños | vs. 2019 | Votos | % votos |
|---|---|---|---|---|
| PSOE | 2 | = | 91.692 | 39,16 % |
| PP | 2 | +1 | 89.633 | 38,28 % |
El último escaño de Cáceres fue para PP, con 12.742 votos de margen sobre VOX, el siguiente partido que lo habría obtenido.
Partidos sin escaño en Cáceres
| Partido | Votos | % votos |
|---|---|---|
| VOX | 32.076 | 13,70 % |
| SUMAR | 16.354 | 6,99 % |
| BQEX | 1.922 | 0,82 % |
| Somos Cc | 963 | 0,41 % |
| PACMA | 814 | 0,35 % |
| FO | 316 | 0,13 % |
| PUM+J | 249 | 0,11 % |
| RECORTES CERO | 111 | 0,05 % |
Historial electoral de Cáceres
| Elección | Más votado | Escaños | Participación |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2023 | PSOE (2) | 4 | 70,62 % |
| Elecciones generales 2019 (noviembre) | PSOE (2) | 4 | 66,08 % |
| Elecciones generales 2019 (abril) | PSOE (2) | 4 | 73,32 % |
| Elecciones generales 2016 | PP (2) | 4 | 68,68 % |
| Elecciones generales 2015 | PP (2) | 4 | 71,91 % |
| Elecciones generales 2011 | PP (2) | 4 | 73,33 % |
| Elecciones generales 2008 | PSOE (2) | 4 | 78,47 % |
| Elecciones generales 2004 | PSOE (2) | 4 | 79,18 % |
| Elecciones generales 2000 | PP (3) | 5 | 75,77 % |
| Elecciones generales 1996 | PSOE (3) | 5 | 81,24 % |
| Elecciones generales 1993 | PSOE (3) | 5 | 79,19 % |
| Elecciones generales 1989 | PSOE (3) | 5 | 74,71 % |
| Elecciones generales 1986 | PSOE (3) | 5 | 72,26 % |
| Elecciones generales 1982 | PSOE (4) | 5 | 78,82 % |
| Elecciones generales 1979 | UCD (3) | 5 | 67,29 % |
| Elecciones generales 1977 | UCD (4) | 5 | 76,05 % |
¿Cómo se habrían repartido los escaños de Cáceres con otro método o umbral? Simúlalo tú mismo.
Simular esta elección →Otras provincias en las elecciones generales 2023
- A Coruña
- Álava
- Albacete
- Alicante
- Almería
- Asturias
- Ávila
- Badajoz
- Baleares
- Barcelona
- Bizkaia
- Burgos
- Cádiz
- Cantabria
- Castellón
- Ceuta
- Ciudad Real
- Córdoba
- Cuenca
- Gipuzkoa
- Girona
- Granada
- Guadalajara
- Huelva
- Huesca
- Jaén
- La Rioja
- Las Palmas
- León
- Lleida
- Lugo
- Madrid
- Málaga
- Melilla
- Murcia
- Navarra
- Ourense
- Palencia
- Pontevedra
- Salamanca
- Santa Cruz de Tenerife
- Segovia
- Sevilla
- Soria
- Tarragona
- Teruel
- Toledo
- Valencia
- Valladolid
- Zamora
- Zaragoza