Elecciones generales 2023 en Pontevedra: resultados
Circunscripción de Pontevedra · Congreso de los Diputados · 23 de julio de 2023
Escaños
7
Votos a candidaturas
569.259
Participación
63,68 %
Censo
909.434
Reparto de escaños en Pontevedra
Pontevedra elegía 7 escaños en las elecciones generales 2023. Resultados oficiales por partido, con la variación de escaños respecto a 2019:
| Partido | Escaños | vs. 2019 | Votos | % votos |
|---|---|---|---|---|
| PP | 3 | = | 227.658 | 39,99 % |
| PSOE | 3 | = | 179.737 | 31,57 % |
| SUMAR | 1 | — | 75.615 | 13,28 % |
El último escaño de Pontevedra fue para PSOE, con 11.993 votos de margen sobre PP, el siguiente partido que lo habría obtenido.
Partidos sin escaño en Pontevedra
| Partido | Votos | % votos |
|---|---|---|
| BNG | 53.828 | 9,46 % |
| VOX | 27.539 | 4,84 % |
| PACMA | 3.003 | 0,53 % |
| FO | 884 | 0,16 % |
| RECORTES CERO | 510 | 0,09 % |
| PCTE | 485 | 0,09 % |
Historial electoral de Pontevedra
| Elección | Más votado | Escaños | Participación |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2023 | PP (3) | 7 | 63,68 % |
| Elecciones generales 2019 (noviembre) | PSOE (3) | 7 | 58,50 % |
| Elecciones generales 2019 (abril) | PSOE (3) | 7 | 64,62 % |
| Elecciones generales 2016 | PP (3) | 7 | 61,22 % |
| Elecciones generales 2015 | PP (3) | 7 | 64,26 % |
| Elecciones generales 2011 | PP (4) | 7 | 63,87 % |
| Elecciones generales 2008 | PP (3) | 7 | 71,28 % |
| Elecciones generales 2004 | PP (3) | 7 | 72,13 % |
| Elecciones generales 2000 | PP (5) | 8 | 65,32 % |
| Elecciones generales 1996 | PP (4) | 8 | 72,05 % |
| Elecciones generales 1993 | PP (5) | 8 | 70,98 % |
| Elecciones generales 1989 | PP (4) | 8 | 62,45 % |
| Elecciones generales 1986 | AP-PDP-PL (4) | 8 | 60,02 % |
| Elecciones generales 1982 | AP-PDP (4) | 8 | 68,08 % |
| Elecciones generales 1979 | UCD (5) | 8 | 48,09 % |
| Elecciones generales 1977 | UCD (6) | 8 | 64,67 % |
¿Cómo se habrían repartido los escaños de Pontevedra con otro método o umbral? Simúlalo tú mismo.
Simular esta elección →Otras provincias en las elecciones generales 2023
- A Coruña
- Álava
- Albacete
- Alicante
- Almería
- Asturias
- Ávila
- Badajoz
- Baleares
- Barcelona
- Bizkaia
- Burgos
- Cáceres
- Cádiz
- Cantabria
- Castellón
- Ceuta
- Ciudad Real
- Córdoba
- Cuenca
- Gipuzkoa
- Girona
- Granada
- Guadalajara
- Huelva
- Huesca
- Jaén
- La Rioja
- Las Palmas
- León
- Lleida
- Lugo
- Madrid
- Málaga
- Melilla
- Murcia
- Navarra
- Ourense
- Palencia
- Salamanca
- Santa Cruz de Tenerife
- Segovia
- Sevilla
- Soria
- Tarragona
- Teruel
- Toledo
- Valencia
- Valladolid
- Zamora
- Zaragoza