Elecciones generales 2023 en Huesca: resultados
Circunscripción de Huesca · Congreso de los Diputados · 23 de julio de 2023
Escaños
3
Votos a candidaturas
118.678
Participación
69,87 %
Censo
173.391
Reparto de escaños en Huesca
Huesca elegía 3 escaños en las elecciones generales 2023. Resultados oficiales por partido, con la variación de escaños respecto a 2019:
| Partido | Escaños | vs. 2019 | Votos | % votos |
|---|---|---|---|---|
| PP | 2 | +1 | 45.783 | 38,58 % |
| PSOE | 1 | -1 | 40.307 | 33,96 % |
El último escaño de Huesca fue para PP, con 5.477 votos de margen sobre PSOE, el siguiente partido que lo habría obtenido.
Partidos sin escaño en Huesca
| Partido | Votos | % votos |
|---|---|---|
| VOX | 15.155 | 12,77 % |
| SUMAR | 13.774 | 11,61 % |
| EXISTE | 1.312 | 1,11 % |
| PAR | 717 | 0,60 % |
| PACMA | 498 | 0,42 % |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 475 | 0,40 % |
| FO | 258 | 0,22 % |
| PCTE | 137 | 0,12 % |
Historial electoral de Huesca
| Elección | Más votado | Escaños | Participación |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2023 | PP (2) | 3 | 69,87 % |
| Elecciones generales 2019 (noviembre) | PSOE (2) | 3 | 66,46 % |
| Elecciones generales 2019 (abril) | PSOE (1) | 3 | 73,40 % |
| Elecciones generales 2016 | PP (1) | 3 | 68,00 % |
| Elecciones generales 2015 | PP (1) | 3 | 70,83 % |
| Elecciones generales 2011 | PP (2) | 3 | 69,82 % |
| Elecciones generales 2008 | PSOE (2) | 3 | 75,47 % |
| Elecciones generales 2004 | PSOE (2) | 3 | 76,62 % |
| Elecciones generales 2000 | PP (2) | 3 | 70,76 % |
| Elecciones generales 1996 | PP (2) | 3 | 77,41 % |
| Elecciones generales 1993 | PSOE (2) | 3 | 77,41 % |
| Elecciones generales 1989 | PSOE (2) | 3 | 70,13 % |
| Elecciones generales 1986 | PSOE (2) | 3 | 70,14 % |
| Elecciones generales 1982 | PSOE (2) | 3 | 81,25 % |
| Elecciones generales 1979 | UCD (2) | 3 | 71,22 % |
| Elecciones generales 1977 | UCD (2) | 3 | 81,65 % |
¿Cómo se habrían repartido los escaños de Huesca con otro método o umbral? Simúlalo tú mismo.
Simular esta elección →Otras provincias en las elecciones generales 2023
- A Coruña
- Álava
- Albacete
- Alicante
- Almería
- Asturias
- Ávila
- Badajoz
- Baleares
- Barcelona
- Bizkaia
- Burgos
- Cáceres
- Cádiz
- Cantabria
- Castellón
- Ceuta
- Ciudad Real
- Córdoba
- Cuenca
- Gipuzkoa
- Girona
- Granada
- Guadalajara
- Huelva
- Jaén
- La Rioja
- Las Palmas
- León
- Lleida
- Lugo
- Madrid
- Málaga
- Melilla
- Murcia
- Navarra
- Ourense
- Palencia
- Pontevedra
- Salamanca
- Santa Cruz de Tenerife
- Segovia
- Sevilla
- Soria
- Tarragona
- Teruel
- Toledo
- Valencia
- Valladolid
- Zamora
- Zaragoza