Elecciones generales 2023 en Badajoz: resultados
Circunscripción de Badajoz · Congreso de los Diputados · 23 de julio de 2023
Escaños
5
Votos a candidaturas
388.236
Participación
72,31 %
Censo
550.702
Reparto de escaños en Badajoz
Badajoz elegía 5 escaños en las elecciones generales 2023. Resultados oficiales por partido, con la variación de escaños respecto a 2019:
| Partido | Escaños | vs. 2019 | Votos | % votos |
|---|---|---|---|---|
| PSOE | 2 | -1 | 153.473 | 39,53 % |
| PP | 2 | = | 148.068 | 38,14 % |
| VOX | 1 | = | 53.492 | 13,78 % |
El último escaño de Badajoz fue para VOX, con 7.004 votos de margen sobre PSOE, el siguiente partido que lo habría obtenido.
Partidos sin escaño en Badajoz
| Partido | Votos | % votos |
|---|---|---|
| SUMAR | 26.778 | 6,90 % |
| BQEX | 3.885 | 1,00 % |
| PACMA | 1.395 | 0,36 % |
| FO | 477 | 0,12 % |
| PUM+J | 464 | 0,12 % |
| RECORTES CERO | 204 | 0,05 % |
Historial electoral de Badajoz
| Elección | Más votado | Escaños | Participación |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2023 | PSOE (2) | 5 | 72,31 % |
| Elecciones generales 2019 (noviembre) | PSOE (3) | 6 | 67,92 % |
| Elecciones generales 2019 (abril) | PSOE (3) | 6 | 74,70 % |
| Elecciones generales 2016 | PP (3) | 6 | 68,61 % |
| Elecciones generales 2015 | PSOE (3) | 6 | 72,34 % |
| Elecciones generales 2011 | PP (4) | 6 | 74,28 % |
| Elecciones generales 2008 | PSOE (3) | 6 | 78,60 % |
| Elecciones generales 2004 | PSOE (3) | 6 | 79,32 % |
| Elecciones generales 2000 | PP (3) | 6 | 75,19 % |
| Elecciones generales 1996 | PSOE (3) | 6 | 83,05 % |
| Elecciones generales 1993 | PSOE (4) | 6 | 81,30 % |
| Elecciones generales 1989 | PSOE (4) | 6 | 76,13 % |
| Elecciones generales 1986 | PSOE (4) | 6 | 74,46 % |
| Elecciones generales 1982 | PSOE (5) | 7 | 80,75 % |
| Elecciones generales 1979 | UCD (4) | 7 | 71,96 % |
| Elecciones generales 1977 | UCD (4) | 7 | 78,00 % |
¿Cómo se habrían repartido los escaños de Badajoz con otro método o umbral? Simúlalo tú mismo.
Simular esta elección →Otras provincias en las elecciones generales 2023
- A Coruña
- Álava
- Albacete
- Alicante
- Almería
- Asturias
- Ávila
- Baleares
- Barcelona
- Bizkaia
- Burgos
- Cáceres
- Cádiz
- Cantabria
- Castellón
- Ceuta
- Ciudad Real
- Córdoba
- Cuenca
- Gipuzkoa
- Girona
- Granada
- Guadalajara
- Huelva
- Huesca
- Jaén
- La Rioja
- Las Palmas
- León
- Lleida
- Lugo
- Madrid
- Málaga
- Melilla
- Murcia
- Navarra
- Ourense
- Palencia
- Pontevedra
- Salamanca
- Santa Cruz de Tenerife
- Segovia
- Sevilla
- Soria
- Tarragona
- Teruel
- Toledo
- Valencia
- Valladolid
- Zamora
- Zaragoza