Elecciones generales 2023 en Navarra: resultados
Circunscripción de Navarra · Congreso de los Diputados · 23 de julio de 2023
Escaños
5
Votos a candidaturas
338.954
Participación
66,37 %
Censo
519.918
Reparto de escaños en Navarra
Navarra elegía 5 escaños en las elecciones generales 2023. Resultados oficiales por partido, con la variación de escaños respecto a 2019:
| Partido | Escaños | vs. 2019 | Votos | % votos |
|---|---|---|---|---|
| PSOE | 2 | +1 | 93.553 | 27,60 % |
| EH Bildu | 1 | = | 58.954 | 17,39 % |
| PP | 1 | — | 57.134 | 16,86 % |
| UPN | 1 | — | 52.188 | 15,40 % |
El último escaño de Navarra fue para PSOE, con 2.856 votos de margen sobre SUMAR, el siguiente partido que lo habría obtenido.
Partidos sin escaño en Navarra
| Partido | Votos | % votos |
|---|---|---|
| SUMAR | 43.922 | 12,96 % |
| VOX | 19.491 | 5,75 % |
| GBAI | 9.938 | 2,93 % |
| PACMA | 1.530 | 0,45 % |
| PUM+J | 1.002 | 0,30 % |
| FO | 679 | 0,20 % |
| PCTE | 311 | 0,09 % |
| RECORTES CERO | 252 | 0,07 % |
Historial electoral de Navarra
| Elección | Más votado | Escaños | Participación |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2023 | PSOE (2) | 5 | 66,37 % |
| Elecciones generales 2019 (noviembre) | NA+ (2) | 5 | 65,91 % |
| Elecciones generales 2019 (abril) | NA+ (2) | 5 | 72,53 % |
| Elecciones generales 2016 | PP (2) | 5 | 67,40 % |
| Elecciones generales 2015 | PP (2) | 5 | 70,93 % |
| Elecciones generales 2011 | PP (2) | 5 | 68,91 % |
| Elecciones generales 2008 | PP (2) | 5 | 72,06 % |
| Elecciones generales 2004 | PP (2) | 5 | 76,22 % |
| Elecciones generales 2000 | PP (3) | 5 | 66,07 % |
| Elecciones generales 1996 | PP (2) | 5 | 73,45 % |
| Elecciones generales 1993 | PP (3) | 5 | 73,58 % |
| Elecciones generales 1989 | PP (3) | 5 | 68,54 % |
| Elecciones generales 1986 | PSOE (2) | 5 | 69,80 % |
| Elecciones generales 1982 | PSOE (3) | 5 | 81,33 % |
| Elecciones generales 1979 | UCD (3) | 5 | 70,66 % |
| Elecciones generales 1977 | UCD (3) | 5 | 82,24 % |
¿Cómo se habrían repartido los escaños de Navarra con otro método o umbral? Simúlalo tú mismo.
Simular esta elección →Otras provincias en las elecciones generales 2023
- A Coruña
- Álava
- Albacete
- Alicante
- Almería
- Asturias
- Ávila
- Badajoz
- Baleares
- Barcelona
- Bizkaia
- Burgos
- Cáceres
- Cádiz
- Cantabria
- Castellón
- Ceuta
- Ciudad Real
- Córdoba
- Cuenca
- Gipuzkoa
- Girona
- Granada
- Guadalajara
- Huelva
- Huesca
- Jaén
- La Rioja
- Las Palmas
- León
- Lleida
- Lugo
- Madrid
- Málaga
- Melilla
- Murcia
- Ourense
- Palencia
- Pontevedra
- Salamanca
- Santa Cruz de Tenerife
- Segovia
- Sevilla
- Soria
- Tarragona
- Teruel
- Toledo
- Valencia
- Valladolid
- Zamora
- Zaragoza