Elecciones generales 1996 en Álava: resultados
Circunscripción de Álava · Congreso de los Diputados · 3 de marzo de 1996
Escaños
4
Votos a candidaturas
164.936
Participación
72,30 %
Censo
233.572
Reparto de escaños en Álava
Álava elegía 4 escaños en las elecciones generales 1996. Resultados oficiales por partido, con la variación de escaños respecto a 1993:
| Partido | Escaños | vs. 1993 | Votos | % votos |
|---|---|---|---|---|
| PP | 2 | +1 | 45.731 | 27,73 % |
| PSOE | 1 | -1 | 42.561 | 25,80 % |
| EAJ-PNV | 1 | = | 33.761 | 20,47 % |
El último escaño de Álava fue para PP, con 3.171 votos de margen sobre PSOE, el siguiente partido que lo habría obtenido.
Partidos sin escaño en Álava
| Partido | Votos | % votos |
|---|---|---|
| IU | 19.535 | 11,84 % |
| HB | 12.552 | 7,61 % |
| EA | 9.364 | 5,68 % |
| LVE | 774 | 0,47 % |
| PRT | 255 | 0,15 % |
| UC | 213 | 0,13 % |
| PH | 190 | 0,12 % |
Historial electoral de Álava
| Elección | Más votado | Escaños | Participación |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2023 | PSOE (1) | 4 | 65,54 % |
| Elecciones generales 2019 (noviembre) | EAJ-PNV (1) | 4 | 66,62 % |
| Elecciones generales 2019 (abril) | EAJ-PNV (1) | 4 | 69,51 % |
| Elecciones generales 2016 | PODEMOS-IU-EQUO (1) | 4 | 66,51 % |
| Elecciones generales 2015 | PODEMOS (1) | 4 | 71,15 % |
| Elecciones generales 2011 | PP (1) | 4 | 68,66 % |
| Elecciones generales 2008 | PSOE (2) | 4 | 69,63 % |
| Elecciones generales 2004 | PSOE (2) | 4 | 77,23 % |
| Elecciones generales 2000 | PP (2) | 4 | 70,28 % |
| Elecciones generales 1996 | PP (2) | 4 | 72,30 % |
| Elecciones generales 1993 | PSOE (2) | 4 | 71,07 % |
| Elecciones generales 1989 | PSOE (2) | 4 | 66,70 % |
| Elecciones generales 1986 | PSOE (2) | 4 | 69,92 % |
| Elecciones generales 1982 | PSOE (2) | 4 | 81,83 % |
| Elecciones generales 1979 | UCD (2) | 4 | 68,85 % |
| Elecciones generales 1977 | UCD (2) | 4 | 82,94 % |
¿Cómo se habrían repartido los escaños de Álava con otro método o umbral? Simúlalo tú mismo.
Simular esta elección →Otras provincias en las elecciones generales 1996
- A Coruña
- Albacete
- Alicante
- Almería
- Asturias
- Ávila
- Badajoz
- Baleares
- Barcelona
- Bizkaia
- Burgos
- Cáceres
- Cádiz
- Cantabria
- Castellón
- Ceuta
- Ciudad Real
- Córdoba
- Cuenca
- Gipuzkoa
- Girona
- Granada
- Guadalajara
- Huelva
- Huesca
- Jaén
- La Rioja
- Las Palmas
- León
- Lleida
- Lugo
- Madrid
- Málaga
- Melilla
- Murcia
- Navarra
- Ourense
- Palencia
- Pontevedra
- Salamanca
- Santa Cruz de Tenerife
- Segovia
- Sevilla
- Soria
- Tarragona
- Teruel
- Toledo
- Valencia
- Valladolid
- Zamora
- Zaragoza