Elecciones generales 1996 en Navarra: resultados
Circunscripción de Navarra · Congreso de los Diputados · 3 de marzo de 1996
Escaños
5
Votos a candidaturas
318.706
Participación
73,45 %
Censo
444.094
Reparto de escaños en Navarra
Navarra elegía 5 escaños en las elecciones generales 1996. Resultados oficiales por partido, con la variación de escaños respecto a 1993:
| Partido | Escaños | vs. 1993 | Votos | % votos |
|---|---|---|---|---|
| PP | 2 | -1 | 120.335 | 37,76 % |
| PSOE | 2 | = | 98.102 | 30,78 % |
| IU | 1 | +1 | 40.354 | 12,66 % |
El último escaño de Navarra fue para IU, con 728 votos de margen sobre PP, el siguiente partido que lo habría obtenido.
Partidos sin escaño en Navarra
| Partido | Votos | % votos |
|---|---|---|
| HB | 26.451 | 8,30 % |
| CDN | 17.020 | 5,34 % |
| EA | 12.233 | 3,84 % |
| EAJ-PNV | 3.158 | 0,99 % |
| PRT | 501 | 0,16 % |
| UC | 356 | 0,11 % |
| FEA | 196 | 0,06 % |
Historial electoral de Navarra
| Elección | Más votado | Escaños | Participación |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2023 | PSOE (2) | 5 | 66,37 % |
| Elecciones generales 2019 (noviembre) | NA+ (2) | 5 | 65,91 % |
| Elecciones generales 2019 (abril) | NA+ (2) | 5 | 72,53 % |
| Elecciones generales 2016 | PP (2) | 5 | 67,40 % |
| Elecciones generales 2015 | PP (2) | 5 | 70,93 % |
| Elecciones generales 2011 | PP (2) | 5 | 68,91 % |
| Elecciones generales 2008 | PP (2) | 5 | 72,06 % |
| Elecciones generales 2004 | PP (2) | 5 | 76,22 % |
| Elecciones generales 2000 | PP (3) | 5 | 66,07 % |
| Elecciones generales 1996 | PP (2) | 5 | 73,45 % |
| Elecciones generales 1993 | PP (3) | 5 | 73,58 % |
| Elecciones generales 1989 | PP (3) | 5 | 68,54 % |
| Elecciones generales 1986 | PSOE (2) | 5 | 69,80 % |
| Elecciones generales 1982 | PSOE (3) | 5 | 81,33 % |
| Elecciones generales 1979 | UCD (3) | 5 | 70,66 % |
| Elecciones generales 1977 | UCD (3) | 5 | 82,24 % |
¿Cómo se habrían repartido los escaños de Navarra con otro método o umbral? Simúlalo tú mismo.
Simular esta elección →Otras provincias en las elecciones generales 1996
- A Coruña
- Álava
- Albacete
- Alicante
- Almería
- Asturias
- Ávila
- Badajoz
- Baleares
- Barcelona
- Bizkaia
- Burgos
- Cáceres
- Cádiz
- Cantabria
- Castellón
- Ceuta
- Ciudad Real
- Córdoba
- Cuenca
- Gipuzkoa
- Girona
- Granada
- Guadalajara
- Huelva
- Huesca
- Jaén
- La Rioja
- Las Palmas
- León
- Lleida
- Lugo
- Madrid
- Málaga
- Melilla
- Murcia
- Ourense
- Palencia
- Pontevedra
- Salamanca
- Santa Cruz de Tenerife
- Segovia
- Sevilla
- Soria
- Tarragona
- Teruel
- Toledo
- Valencia
- Valladolid
- Zamora
- Zaragoza