Elecciones generales 1996 en Huelva: resultados
Circunscripción de Huelva · Congreso de los Diputados · 3 de marzo de 1996
Escaños
5
Votos a candidaturas
263.368
Participación
75,31 %
Censo
355.047
Reparto de escaños en Huelva
Huelva elegía 5 escaños en las elecciones generales 1996. Resultados oficiales por partido, con la variación de escaños respecto a 1993:
| Partido | Escaños | vs. 1993 | Votos | % votos |
|---|---|---|---|---|
| PSOE | 3 | = | 138.259 | 52,50 % |
| PP | 2 | = | 89.882 | 34,13 % |
El último escaño de Huelva fue para PP, con 41.506 votos de margen sobre PSOE, el siguiente partido que lo habría obtenido.
Partidos sin escaño en Huelva
| Partido | Votos | % votos |
|---|---|---|
| IU | 27.060 | 10,27 % |
| PA | 7.129 | 2,71 % |
| PCPE | 246 | 0,09 % |
| NA | 215 | 0,08 % |
| PH | 172 | 0,07 % |
| UC | 167 | 0,06 % |
| PRT | 143 | 0,05 % |
| FEA | 95 | 0,04 % |
Historial electoral de Huelva
| Elección | Más votado | Escaños | Participación |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2023 | PP (2) | 5 | 64,81 % |
| Elecciones generales 2019 (noviembre) | PSOE (3) | 5 | 63,99 % |
| Elecciones generales 2019 (abril) | PSOE (2) | 5 | 67,66 % |
| Elecciones generales 2016 | PSOE (2) | 5 | 62,93 % |
| Elecciones generales 2015 | PSOE (2) | 5 | 66,13 % |
| Elecciones generales 2011 | PP (3) | 5 | 67,93 % |
| Elecciones generales 2008 | PSOE (3) | 5 | 69,91 % |
| Elecciones generales 2004 | PSOE (3) | 5 | 73,20 % |
| Elecciones generales 2000 | PSOE (3) | 5 | 66,60 % |
| Elecciones generales 1996 | PSOE (3) | 5 | 75,31 % |
| Elecciones generales 1993 | PSOE (3) | 5 | 72,97 % |
| Elecciones generales 1989 | PSOE (4) | 5 | 66,08 % |
| Elecciones generales 1986 | PSOE (4) | 5 | 67,77 % |
| Elecciones generales 1982 | PSOE (4) | 5 | 77,38 % |
| Elecciones generales 1979 | UCD (3) | 5 | 66,12 % |
| Elecciones generales 1977 | UCD (3) | 5 | 74,33 % |
¿Cómo se habrían repartido los escaños de Huelva con otro método o umbral? Simúlalo tú mismo.
Simular esta elección →Otras provincias en las elecciones generales 1996
- A Coruña
- Álava
- Albacete
- Alicante
- Almería
- Asturias
- Ávila
- Badajoz
- Baleares
- Barcelona
- Bizkaia
- Burgos
- Cáceres
- Cádiz
- Cantabria
- Castellón
- Ceuta
- Ciudad Real
- Córdoba
- Cuenca
- Gipuzkoa
- Girona
- Granada
- Guadalajara
- Huesca
- Jaén
- La Rioja
- Las Palmas
- León
- Lleida
- Lugo
- Madrid
- Málaga
- Melilla
- Murcia
- Navarra
- Ourense
- Palencia
- Pontevedra
- Salamanca
- Santa Cruz de Tenerife
- Segovia
- Sevilla
- Soria
- Tarragona
- Teruel
- Toledo
- Valencia
- Valladolid
- Zamora
- Zaragoza