Elecciones generales 1993 en Badajoz: resultados
Circunscripción de Badajoz · Congreso de los Diputados · 6 de junio de 1993
Escaños
6
Votos a candidaturas
404.228
Participación
81,30 %
Censo
502.304
Reparto de escaños en Badajoz
Badajoz elegía 6 escaños en las elecciones generales 1993. Resultados oficiales por partido, con la variación de escaños respecto a 1989:
| Partido | Escaños | vs. 1989 | Votos | % votos |
|---|---|---|---|---|
| PSOE | 4 | = | 211.124 | 52,23 % |
| PP | 2 | = | 142.563 | 35,27 % |
El último escaño de Badajoz fue para PSOE, con 15.781 votos de margen sobre PP, el siguiente partido que lo habría obtenido.
Partidos sin escaño en Badajoz
| Partido | Votos | % votos |
|---|---|---|
| IU | 36.552 | 9,04 % |
| CDS | 7.657 | 1,89 % |
| EU | 2.130 | 0,53 % |
| VERDES | 1.997 | 0,49 % |
| LE | 774 | 0,19 % |
| PREX | 483 | 0,12 % |
| ARM-ADE | 394 | 0,10 % |
| NPS | 264 | 0,07 % |
Historial electoral de Badajoz
| Elección | Más votado | Escaños | Participación |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2023 | PSOE (2) | 5 | 72,31 % |
| Elecciones generales 2019 (noviembre) | PSOE (3) | 6 | 67,92 % |
| Elecciones generales 2019 (abril) | PSOE (3) | 6 | 74,70 % |
| Elecciones generales 2016 | PP (3) | 6 | 68,61 % |
| Elecciones generales 2015 | PSOE (3) | 6 | 72,34 % |
| Elecciones generales 2011 | PP (4) | 6 | 74,28 % |
| Elecciones generales 2008 | PSOE (3) | 6 | 78,60 % |
| Elecciones generales 2004 | PSOE (3) | 6 | 79,32 % |
| Elecciones generales 2000 | PP (3) | 6 | 75,19 % |
| Elecciones generales 1996 | PSOE (3) | 6 | 83,05 % |
| Elecciones generales 1993 | PSOE (4) | 6 | 81,30 % |
| Elecciones generales 1989 | PSOE (4) | 6 | 76,13 % |
| Elecciones generales 1986 | PSOE (4) | 6 | 74,46 % |
| Elecciones generales 1982 | PSOE (5) | 7 | 80,75 % |
| Elecciones generales 1979 | UCD (4) | 7 | 71,96 % |
| Elecciones generales 1977 | UCD (4) | 7 | 78,00 % |
¿Cómo se habrían repartido los escaños de Badajoz con otro método o umbral? Simúlalo tú mismo.
Simular esta elección →Otras provincias en las elecciones generales 1993
- A Coruña
- Álava
- Albacete
- Alicante
- Almería
- Asturias
- Ávila
- Baleares
- Barcelona
- Bizkaia
- Burgos
- Cáceres
- Cádiz
- Cantabria
- Castellón
- Ceuta
- Ciudad Real
- Córdoba
- Cuenca
- Gipuzkoa
- Girona
- Granada
- Guadalajara
- Huelva
- Huesca
- Jaén
- La Rioja
- Las Palmas
- León
- Lleida
- Lugo
- Madrid
- Málaga
- Melilla
- Murcia
- Navarra
- Ourense
- Palencia
- Pontevedra
- Salamanca
- Santa Cruz de Tenerife
- Segovia
- Sevilla
- Soria
- Tarragona
- Teruel
- Toledo
- Valencia
- Valladolid
- Zamora
- Zaragoza