Elecciones generales 1993 en Huesca: resultados
Circunscripción de Huesca · Congreso de los Diputados · 6 de junio de 1993
Escaños
3
Votos a candidaturas
132.267
Participación
77,41 %
Censo
173.325
Reparto de escaños en Huesca
Huesca elegía 3 escaños en las elecciones generales 1993. Resultados oficiales por partido, con la variación de escaños respecto a 1989:
| Partido | Escaños | vs. 1989 | Votos | % votos |
|---|---|---|---|---|
| PSOE | 2 | = | 50.720 | 38,35 % |
| PP | 1 | = | 43.059 | 32,55 % |
El último escaño de Huesca fue para PSOE, con 1.577 votos de margen sobre PAR, el siguiente partido que lo habría obtenido.
Partidos sin escaño en Huesca
| Partido | Votos | % votos |
|---|---|---|
| PAR | 23.784 | 17,98 % |
| IU | 9.756 | 7,38 % |
| CDS | 2.840 | 2,15 % |
| CHA | 1.229 | 0,93 % |
| PLN | 364 | 0,28 % |
| ARM-ADE | 309 | 0,23 % |
| POR | 125 | 0,09 % |
| NPS | 81 | 0,06 % |
Historial electoral de Huesca
| Elección | Más votado | Escaños | Participación |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2023 | PP (2) | 3 | 69,87 % |
| Elecciones generales 2019 (noviembre) | PSOE (2) | 3 | 66,46 % |
| Elecciones generales 2019 (abril) | PSOE (1) | 3 | 73,40 % |
| Elecciones generales 2016 | PP (1) | 3 | 68,00 % |
| Elecciones generales 2015 | PP (1) | 3 | 70,83 % |
| Elecciones generales 2011 | PP (2) | 3 | 69,82 % |
| Elecciones generales 2008 | PSOE (2) | 3 | 75,47 % |
| Elecciones generales 2004 | PSOE (2) | 3 | 76,62 % |
| Elecciones generales 2000 | PP (2) | 3 | 70,76 % |
| Elecciones generales 1996 | PP (2) | 3 | 77,41 % |
| Elecciones generales 1993 | PSOE (2) | 3 | 77,41 % |
| Elecciones generales 1989 | PSOE (2) | 3 | 70,13 % |
| Elecciones generales 1986 | PSOE (2) | 3 | 70,14 % |
| Elecciones generales 1982 | PSOE (2) | 3 | 81,25 % |
| Elecciones generales 1979 | UCD (2) | 3 | 71,22 % |
| Elecciones generales 1977 | UCD (2) | 3 | 81,65 % |
¿Cómo se habrían repartido los escaños de Huesca con otro método o umbral? Simúlalo tú mismo.
Simular esta elección →Otras provincias en las elecciones generales 1993
- A Coruña
- Álava
- Albacete
- Alicante
- Almería
- Asturias
- Ávila
- Badajoz
- Baleares
- Barcelona
- Bizkaia
- Burgos
- Cáceres
- Cádiz
- Cantabria
- Castellón
- Ceuta
- Ciudad Real
- Córdoba
- Cuenca
- Gipuzkoa
- Girona
- Granada
- Guadalajara
- Huelva
- Jaén
- La Rioja
- Las Palmas
- León
- Lleida
- Lugo
- Madrid
- Málaga
- Melilla
- Murcia
- Navarra
- Ourense
- Palencia
- Pontevedra
- Salamanca
- Santa Cruz de Tenerife
- Segovia
- Sevilla
- Soria
- Tarragona
- Teruel
- Toledo
- Valencia
- Valladolid
- Zamora
- Zaragoza