Elecciones generales 1993 en Navarra: resultados
Circunscripción de Navarra · Congreso de los Diputados · 6 de junio de 1993
Escaños
5
Votos a candidaturas
306.130
Participación
73,58 %
Censo
425.387
Reparto de escaños en Navarra
Navarra elegía 5 escaños en las elecciones generales 1993. Resultados oficiales por partido, con la variación de escaños respecto a 1989:
| Partido | Escaños | vs. 1989 | Votos | % votos |
|---|---|---|---|---|
| PP | 3 | = | 112.228 | 36,66 % |
| PSOE | 2 | = | 108.305 | 35,38 % |
El último escaño de Navarra fue para PP, con 3.924 votos de margen sobre PSOE, el siguiente partido que lo habría obtenido.
Partidos sin escaño en Navarra
| Partido | Votos | % votos |
|---|---|---|
| HB | 32.221 | 10,53 % |
| IU | 27.043 | 8,83 % |
| EA-EUE | 11.437 | 3,74 % |
| CDS | 5.241 | 1,71 % |
| VERDES | 4.263 | 1,39 % |
| EAJ-PNV | 3.540 | 1,16 % |
| ARM-ADE | 903 | 0,29 % |
| PLN | 332 | 0,11 % |
Historial electoral de Navarra
| Elección | Más votado | Escaños | Participación |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2023 | PSOE (2) | 5 | 66,37 % |
| Elecciones generales 2019 (noviembre) | NA+ (2) | 5 | 65,91 % |
| Elecciones generales 2019 (abril) | NA+ (2) | 5 | 72,53 % |
| Elecciones generales 2016 | PP (2) | 5 | 67,40 % |
| Elecciones generales 2015 | PP (2) | 5 | 70,93 % |
| Elecciones generales 2011 | PP (2) | 5 | 68,91 % |
| Elecciones generales 2008 | PP (2) | 5 | 72,06 % |
| Elecciones generales 2004 | PP (2) | 5 | 76,22 % |
| Elecciones generales 2000 | PP (3) | 5 | 66,07 % |
| Elecciones generales 1996 | PP (2) | 5 | 73,45 % |
| Elecciones generales 1993 | PP (3) | 5 | 73,58 % |
| Elecciones generales 1989 | PP (3) | 5 | 68,54 % |
| Elecciones generales 1986 | PSOE (2) | 5 | 69,80 % |
| Elecciones generales 1982 | PSOE (3) | 5 | 81,33 % |
| Elecciones generales 1979 | UCD (3) | 5 | 70,66 % |
| Elecciones generales 1977 | UCD (3) | 5 | 82,24 % |
¿Cómo se habrían repartido los escaños de Navarra con otro método o umbral? Simúlalo tú mismo.
Simular esta elección →Otras provincias en las elecciones generales 1993
- A Coruña
- Álava
- Albacete
- Alicante
- Almería
- Asturias
- Ávila
- Badajoz
- Baleares
- Barcelona
- Bizkaia
- Burgos
- Cáceres
- Cádiz
- Cantabria
- Castellón
- Ceuta
- Ciudad Real
- Córdoba
- Cuenca
- Gipuzkoa
- Girona
- Granada
- Guadalajara
- Huelva
- Huesca
- Jaén
- La Rioja
- Las Palmas
- León
- Lleida
- Lugo
- Madrid
- Málaga
- Melilla
- Murcia
- Ourense
- Palencia
- Pontevedra
- Salamanca
- Santa Cruz de Tenerife
- Segovia
- Sevilla
- Soria
- Tarragona
- Teruel
- Toledo
- Valencia
- Valladolid
- Zamora
- Zaragoza