6J 1993
Congreso de los Diputados ·
Escaños totales
350
Votos válidos
23.403.185
Participación
76.43%
Partidos con escaños
12
Reparto oficial de escaños (D'Hondt)
Resultado con el sistema electoral aplicado en la convocatoria: método D'Hondt con umbral del 3% por circunscripción.
| Partido | Escaños | % escaños | Votos | % votos |
|---|---|---|---|---|
| PSOE | 158 | 45.1% | 9.150.083 | 39.1% |
| PP | 141 | 40.3% | 8.201.463 | 35.04% |
| IU | 18 | 5.1% | 2.253.722 | 9.63% |
| CIU | 17 | 4.9% | 1.165.783 | 4.98% |
| EAJ-PNV | 5 | 1.4% | 291.448 | 1.25% |
| CC | 4 | 1.1% | 207.077 | 0.88% |
| HB | 2 | 0.6% | 206.876 | 0.88% |
| CDS | 1 | 0.3% | 414.740 | 1.77% |
| ERC | 1 | 0.3% | 189.632 | 0.81% |
| EA-EUE | 1 | 0.3% | 129.293 | 0.55% |
| PAR | 1 | 0.3% | 144.544 | 0.62% |
| UV | 1 | 0.3% | 112.341 | 0.48% |
Partidos con votos pero sin representación
| Partido | Votos | % votos |
|---|---|---|
| VERDES | 185.940 | 0.79% |
| BNG | 126.965 | 0.54% |
| PA | 96.513 | 0.41% |
| LE | 68.851 | 0.29% |
| ARM-ADE | 54.518 | 0.23% |
| PAP | 43.169 | 0.18% |
| UPV | 41.052 | 0.18% |
| PST | 30.068 | 0.13% |
¿Cómo habría quedado con Sainte-Laguë, circunscripción nacional o umbral distinto? Simúlalo tú mismo.
Simular esta elección →Más elecciones
Generales
Autonómicas
- Andalucía · 17M 2026
- Castilla y León · 15M 2026
- Aragón · 8F 2026
- Extremadura · 21D 2025
- Castilla-La Mancha · 28M 2023
- Asturias · 28M 2023
- Cantabria · 28M 2023
- Cataluña · 12M 2024
- C. Valenciana · 28M 2023
- Galicia · 18F 2024
- La Rioja · 28M 2023
- Madrid · 28M 2023
- Murcia · 28M 2023
- Navarra · 28M 2023
- País Vasco · 21A 2024