Elecciones generales 2004 en La Rioja: resultados
Circunscripción de La Rioja · Congreso de los Diputados · 14 de marzo de 2004
Escaños
4
Votos a candidaturas
181.272
Participación
79,46 %
Censo
234.776
Reparto de escaños en La Rioja
La Rioja elegía 4 escaños en las elecciones generales 2004. Resultados oficiales por partido, con la variación de escaños respecto a 2000:
| Partido | Escaños | vs. 2000 | Votos | % votos |
|---|---|---|---|---|
| PP | 2 | -1 | 92.441 | 51,00 % |
| PSOE | 2 | +1 | 81.390 | 44,90 % |
El último escaño de La Rioja fue para PSOE, con 29.645 votos de margen sobre PP, el siguiente partido que lo habría obtenido.
Partidos sin escaño en La Rioja
| Partido | Votos | % votos |
|---|---|---|
| IU | 5.115 | 2,82 % |
| CENB | 926 | 0,51 % |
| PFyV | 434 | 0,24 % |
| CDS | 272 | 0,15 % |
| IR | 253 | 0,14 % |
| FE | 154 | 0,08 % |
| DN | 123 | 0,07 % |
| MSR | 101 | 0,06 % |
Historial electoral de La Rioja
| Elección | Más votado | Escaños | Participación |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2023 | PP (2) | 4 | 70,19 % |
| Elecciones generales 2019 (noviembre) | PSOE (2) | 4 | 66,96 % |
| Elecciones generales 2019 (abril) | PSOE (2) | 4 | 73,38 % |
| Elecciones generales 2016 | PP (2) | 4 | 70,62 % |
| Elecciones generales 2015 | PP (2) | 4 | 72,43 % |
| Elecciones generales 2011 | PP (3) | 4 | 72,78 % |
| Elecciones generales 2008 | PP (2) | 4 | 79,29 % |
| Elecciones generales 2004 | PP (2) | 4 | 79,46 % |
| Elecciones generales 2000 | PP (3) | 4 | 74,21 % |
| Elecciones generales 1996 | PP (2) | 4 | 80,92 % |
| Elecciones generales 1993 | PP (2) | 4 | 80,00 % |
| Elecciones generales 1989 | PP (2) | 4 | 72,04 % |
| Elecciones generales 1986 | PSOE (2) | 4 | 74,31 % |
| Elecciones generales 1982 | PSOE (2) | 4 | 84,10 % |
| Elecciones generales 1979 | UCD (3) | 4 | 73,31 % |
| Elecciones generales 1977 | UCD (2) | 4 | 84,07 % |
¿Cómo se habrían repartido los escaños de La Rioja con otro método o umbral? Simúlalo tú mismo.
Simular esta elección →Otras provincias en las elecciones generales 2004
- A Coruña
- Álava
- Albacete
- Alicante
- Almería
- Asturias
- Ávila
- Badajoz
- Baleares
- Barcelona
- Bizkaia
- Burgos
- Cáceres
- Cádiz
- Cantabria
- Castellón
- Ceuta
- Ciudad Real
- Córdoba
- Cuenca
- Gipuzkoa
- Girona
- Granada
- Guadalajara
- Huelva
- Huesca
- Jaén
- Las Palmas
- León
- Lleida
- Lugo
- Madrid
- Málaga
- Melilla
- Murcia
- Navarra
- Ourense
- Palencia
- Pontevedra
- Salamanca
- Santa Cruz de Tenerife
- Segovia
- Sevilla
- Soria
- Tarragona
- Teruel
- Toledo
- Valencia
- Valladolid
- Zamora
- Zaragoza