Elecciones generales 2004 en Palencia: resultados
Circunscripción de Palencia · Congreso de los Diputados · 14 de marzo de 2004
Escaños
3
Votos a candidaturas
117.945
Participación
79,44 %
Censo
152.681
Reparto de escaños en Palencia
Palencia elegía 3 escaños en las elecciones generales 2004. Resultados oficiales por partido, con la variación de escaños respecto a 2000:
| Partido | Escaños | vs. 2000 | Votos | % votos |
|---|---|---|---|---|
| PP | 2 | = | 60.449 | 51,25 % |
| PSOE | 1 | = | 51.824 | 43,94 % |
El último escaño de Palencia fue para PP, con 8.626 votos de margen sobre PSOE, el siguiente partido que lo habría obtenido.
Partidos sin escaño en Palencia
| Partido | Votos | % votos |
|---|---|---|
| IU | 3.415 | 2,90 % |
| TC-PNC | 804 | 0,68 % |
| CENB | 287 | 0,24 % |
| CDS | 279 | 0,24 % |
| PFyV | 164 | 0,14 % |
| PH | 152 | 0,13 % |
| PCPE | 124 | 0,11 % |
| PADE | 118 | 0,10 % |
Historial electoral de Palencia
| Elección | Más votado | Escaños | Participación |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2023 | PP (2) | 3 | 71,26 % |
| Elecciones generales 2019 (noviembre) | PP (2) | 3 | 68,66 % |
| Elecciones generales 2019 (abril) | PSOE (1) | 3 | 75,80 % |
| Elecciones generales 2016 | PP (2) | 3 | 70,83 % |
| Elecciones generales 2015 | PP (2) | 3 | 73,36 % |
| Elecciones generales 2011 | PP (2) | 3 | 73,21 % |
| Elecciones generales 2008 | PP (2) | 3 | 79,17 % |
| Elecciones generales 2004 | PP (2) | 3 | 79,44 % |
| Elecciones generales 2000 | PP (2) | 3 | 75,35 % |
| Elecciones generales 1996 | PP (2) | 3 | 80,98 % |
| Elecciones generales 1993 | PP (2) | 3 | 80,59 % |
| Elecciones generales 1989 | PP (2) | 3 | 76,54 % |
| Elecciones generales 1986 | PSOE (2) | 3 | 76,05 % |
| Elecciones generales 1982 | PSOE (2) | 3 | 83,84 % |
| Elecciones generales 1979 | UCD (2) | 3 | 71,15 % |
| Elecciones generales 1977 | UCD (2) | 3 | 82,77 % |
¿Cómo se habrían repartido los escaños de Palencia con otro método o umbral? Simúlalo tú mismo.
Simular esta elección →Otras provincias en las elecciones generales 2004
- A Coruña
- Álava
- Albacete
- Alicante
- Almería
- Asturias
- Ávila
- Badajoz
- Baleares
- Barcelona
- Bizkaia
- Burgos
- Cáceres
- Cádiz
- Cantabria
- Castellón
- Ceuta
- Ciudad Real
- Córdoba
- Cuenca
- Gipuzkoa
- Girona
- Granada
- Guadalajara
- Huelva
- Huesca
- Jaén
- La Rioja
- Las Palmas
- León
- Lleida
- Lugo
- Madrid
- Málaga
- Melilla
- Murcia
- Navarra
- Ourense
- Pontevedra
- Salamanca
- Santa Cruz de Tenerife
- Segovia
- Sevilla
- Soria
- Tarragona
- Teruel
- Toledo
- Valencia
- Valladolid
- Zamora
- Zaragoza