Elecciones generales 2004 en Segovia: resultados
Circunscripción de Segovia · Congreso de los Diputados · 14 de marzo de 2004
Escaños
3
Votos a candidaturas
97.913
Participación
81,11 %
Censo
124.638
Reparto de escaños en Segovia
Segovia elegía 3 escaños en las elecciones generales 2004. Resultados oficiales por partido, con la variación de escaños respecto a 2000:
| Partido | Escaños | vs. 2000 | Votos | % votos |
|---|---|---|---|---|
| PP | 2 | = | 52.500 | 53,62 % |
| PSOE | 1 | = | 39.976 | 40,83 % |
El último escaño de Segovia fue para PP, con 12.525 votos de margen sobre PSOE, el siguiente partido que lo habría obtenido.
Partidos sin escaño en Segovia
| Partido | Votos | % votos |
|---|---|---|
| IU | 3.470 | 3,54 % |
| TC-PNC | 464 | 0,47 % |
| CENB | 433 | 0,44 % |
| CDS | 241 | 0,25 % |
| PFyV | 191 | 0,20 % |
| PH | 119 | 0,12 % |
| IR | 104 | 0,11 % |
| PADE | 95 | 0,10 % |
Historial electoral de Segovia
| Elección | Más votado | Escaños | Participación |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2023 | PP (2) | 3 | 75,30 % |
| Elecciones generales 2019 (noviembre) | PP (1) | 3 | 72,35 % |
| Elecciones generales 2019 (abril) | PSOE (1) | 3 | 78,57 % |
| Elecciones generales 2016 | PP (2) | 3 | 74,21 % |
| Elecciones generales 2015 | PP (2) | 3 | 76,70 % |
| Elecciones generales 2011 | PP (2) | 3 | 76,34 % |
| Elecciones generales 2008 | PP (2) | 3 | 81,11 % |
| Elecciones generales 2004 | PP (2) | 3 | 81,11 % |
| Elecciones generales 2000 | PP (2) | 3 | 75,61 % |
| Elecciones generales 1996 | PP (2) | 3 | 80,24 % |
| Elecciones generales 1993 | PP (2) | 3 | 79,35 % |
| Elecciones generales 1989 | PP (2) | 3 | 75,75 % |
| Elecciones generales 1986 | AP-PDP-PL (1) | 3 | 79,19 % |
| Elecciones generales 1982 | AP-PDP (2) | 3 | 84,35 % |
| Elecciones generales 1979 | UCD (2) | 3 | 75,69 % |
| Elecciones generales 1977 | UCD (2) | 3 | 87,62 % |
¿Cómo se habrían repartido los escaños de Segovia con otro método o umbral? Simúlalo tú mismo.
Simular esta elección →Otras provincias en las elecciones generales 2004
- A Coruña
- Álava
- Albacete
- Alicante
- Almería
- Asturias
- Ávila
- Badajoz
- Baleares
- Barcelona
- Bizkaia
- Burgos
- Cáceres
- Cádiz
- Cantabria
- Castellón
- Ceuta
- Ciudad Real
- Córdoba
- Cuenca
- Gipuzkoa
- Girona
- Granada
- Guadalajara
- Huelva
- Huesca
- Jaén
- La Rioja
- Las Palmas
- León
- Lleida
- Lugo
- Madrid
- Málaga
- Melilla
- Murcia
- Navarra
- Ourense
- Palencia
- Pontevedra
- Salamanca
- Santa Cruz de Tenerife
- Sevilla
- Soria
- Tarragona
- Teruel
- Toledo
- Valencia
- Valladolid
- Zamora
- Zaragoza