Elecciones generales 2004 en Huesca: resultados
Circunscripción de Huesca · Congreso de los Diputados · 14 de marzo de 2004
Escaños
3
Votos a candidaturas
132.060
Participación
76,62 %
Censo
176.971
Reparto de escaños en Huesca
Huesca elegía 3 escaños en las elecciones generales 2004. Resultados oficiales por partido, con la variación de escaños respecto a 2000:
| Partido | Escaños | vs. 2000 | Votos | % votos |
|---|---|---|---|---|
| PSOE | 2 | +1 | 61.500 | 46,57 % |
| PP | 1 | -1 | 50.493 | 38,23 % |
El último escaño de Huesca fue para PSOE, con 11.008 votos de margen sobre PP, el siguiente partido que lo habría obtenido.
Partidos sin escaño en Huesca
| Partido | Votos | % votos |
|---|---|---|
| CHA | 8.629 | 6,53 % |
| PAR | 6.782 | 5,14 % |
| IU | 3.650 | 2,76 % |
| DN | 225 | 0,17 % |
| CENB | 149 | 0,11 % |
| IR | 118 | 0,09 % |
| CDS | 117 | 0,09 % |
| PCPE | 102 | 0,08 % |
Historial electoral de Huesca
| Elección | Más votado | Escaños | Participación |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2023 | PP (2) | 3 | 69,87 % |
| Elecciones generales 2019 (noviembre) | PSOE (2) | 3 | 66,46 % |
| Elecciones generales 2019 (abril) | PSOE (1) | 3 | 73,40 % |
| Elecciones generales 2016 | PP (1) | 3 | 68,00 % |
| Elecciones generales 2015 | PP (1) | 3 | 70,83 % |
| Elecciones generales 2011 | PP (2) | 3 | 69,82 % |
| Elecciones generales 2008 | PSOE (2) | 3 | 75,47 % |
| Elecciones generales 2004 | PSOE (2) | 3 | 76,62 % |
| Elecciones generales 2000 | PP (2) | 3 | 70,76 % |
| Elecciones generales 1996 | PP (2) | 3 | 77,41 % |
| Elecciones generales 1993 | PSOE (2) | 3 | 77,41 % |
| Elecciones generales 1989 | PSOE (2) | 3 | 70,13 % |
| Elecciones generales 1986 | PSOE (2) | 3 | 70,14 % |
| Elecciones generales 1982 | PSOE (2) | 3 | 81,25 % |
| Elecciones generales 1979 | UCD (2) | 3 | 71,22 % |
| Elecciones generales 1977 | UCD (2) | 3 | 81,65 % |
¿Cómo se habrían repartido los escaños de Huesca con otro método o umbral? Simúlalo tú mismo.
Simular esta elección →Otras provincias en las elecciones generales 2004
- A Coruña
- Álava
- Albacete
- Alicante
- Almería
- Asturias
- Ávila
- Badajoz
- Baleares
- Barcelona
- Bizkaia
- Burgos
- Cáceres
- Cádiz
- Cantabria
- Castellón
- Ceuta
- Ciudad Real
- Córdoba
- Cuenca
- Gipuzkoa
- Girona
- Granada
- Guadalajara
- Huelva
- Jaén
- La Rioja
- Las Palmas
- León
- Lleida
- Lugo
- Madrid
- Málaga
- Melilla
- Murcia
- Navarra
- Ourense
- Palencia
- Pontevedra
- Salamanca
- Santa Cruz de Tenerife
- Segovia
- Sevilla
- Soria
- Tarragona
- Teruel
- Toledo
- Valencia
- Valladolid
- Zamora
- Zaragoza