Elecciones generales 2000 con Adams: así quedaría el Congreso
Simulación sobre los votos reales del 12 de marzo de 2000 · 350 escaños · mayoría absoluta: 176
Si los escaños del Congreso se hubieran repartido con el método Adams en lugar de D'Hondt, manteniendo las mismas circunscripciones provinciales y el umbral del 3 %, 55 escaños habrían cambiado de partido. Los cambios más importantes:
- PP: de 183 a 141 escaños (-42).
- IU: de 8 a 39 escaños (+31).
- PSOE: de 125 a 115 escaños (-10).
Escaños que cambian
55
Desproporcionalidad real
5,61
Con Adams
5,59
La desproporcionalidad se mide con el índice de Gallagher: 0 sería un Congreso exactamente proporcional a los votos; cuanto más alto, más se aleja.
Composición del Congreso: real frente a Adams
| Partido | % votos | Real | Con Adams | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| PP | 45,24 % | 183 | 141 | -42 |
| PSOE | 34,71 % | 125 | 115 | -10 |
| CIU | 4,25 % | 15 | 13 | -2 |
| IU | 5,54 % | 8 | 39 | +31 |
| EAJ-PNV | 1,55 % | 7 | 6 | -1 |
| CC | 1,09 % | 4 | 4 | = |
| BNG | 1,34 % | 3 | 6 | +3 |
| PA | 0,90 % | 1 | 7 | +6 |
| ERC | 0,85 % | 1 | 5 | +4 |
| EA | 0,44 % | 1 | 3 | +2 |
| IC-V | 0,52 % | 1 | 2 | +1 |
| CHA | 0,33 % | 1 | 1 | = |
| PAR | 0,17 % | 0 | 3 | +3 |
| P.RIOJANO | 0,03 % | 0 | 1 | +1 |
| PSM-EN | 0,10 % | 0 | 1 | +1 |
| TC-PNC | 0,08 % | 0 | 1 | +1 |
| UPL | 0,18 % | 0 | 1 | +1 |
| UV | 0,25 % | 0 | 1 | +1 |
Dónde cambian los escaños
Provincias en las que el reparto habría sido distinto del real:
| Provincia | Escaños | Cambios |
|---|---|---|
| Álava | 4 | IU +1 · PP -1 |
| Albacete | 4 | IU +1 · PSOE -1 |
| Alicante | 11 | IU +1 · PP -1 |
| Almería | 5 | IU +1 · PP -1 |
| Asturias | 9 | PSOE +1 · PP -1 |
| Ávila | 3 | IU +1 · PP -1 |
| Badajoz | 6 | IU +1 · PSOE -1 |
| Baleares | 7 | IU +1 · PSM-EN +1 · PP -2 |
| Barcelona | 31 | ERC +1 · IC-V +1 · CIU -1 · PSOE -1 |
| Bizkaia | 9 | EA +1 · IU +1 · EAJ-PNV -1 · PP -1 |
| Burgos | 4 | IU +1 · TC-PNC +1 · PP -2 |
| Cáceres | 5 | IU +1 · PP -1 |
| Cádiz | 9 | IU +1 · PSOE -1 |
| Cantabria | 5 | IU +1 · PP -1 |
| Castellón | 5 | IU +1 · PP -1 |
| Ciudad Real | 5 | IU +1 · PP -1 |
| Córdoba | 7 | PA +1 · PSOE -1 |
| Gipuzkoa | 6 | IU +1 · PP -1 |
| Girona | 5 | ERC +1 · PSOE -1 |
| Granada | 7 | IU +1 · PA +1 · PP -1 · PSOE -1 |
| Guadalajara | 3 | IU +1 · PP -1 |
| Huelva | 5 | IU +1 · PA +1 · PP -1 · PSOE -1 |
| Huesca | 3 | PAR +1 · PP -1 |
| Jaén | 6 | IU +1 · PA +1 · PP -1 · PSOE -1 |
| La Rioja | 4 | IU +1 · P.RIOJANO +1 · PP -2 |
| Las Palmas | 7 | PSOE +1 · PP -1 |
| León | 5 | IU +1 · UPL +1 · PP -1 · PSOE -1 |
| Lleida | 4 | ERC +1 · CIU -1 |
| Lugo | 4 | BNG +1 · PP -1 |
| Madrid | 34 | IU +1 · PP -1 |
| Málaga | 10 | PA +1 · PP -1 |
| Murcia | 9 | IU +1 · PP -1 |
| Navarra | 5 | EA +1 · IU +1 · PP -1 · PSOE -1 |
| Ourense | 4 | BNG +1 · PP -1 |
| Palencia | 3 | IU +1 · PP -1 |
| Pontevedra | 8 | BNG +1 · PP -1 |
| Salamanca | 4 | IU +1 · PP -1 |
| Segovia | 3 | IU +1 · PP -1 |
| Sevilla | 13 | PA +1 · PSOE -1 |
| Soria | 3 | IU +1 · PP -1 |
| Tarragona | 6 | ERC +1 · PP -1 |
| Teruel | 3 | PAR +1 · PP -1 |
| Toledo | 5 | IU +1 · PP -1 |
| Valencia | 16 | UV +1 · PP -1 |
| Valladolid | 5 | IU +1 · PP -1 |
| Zaragoza | 7 | IU +1 · PAR +1 · PP -2 |
Prueba otras combinaciones de método, umbral y circunscripción con estos mismos votos.
Abrir en el simulador →Las elecciones generales 2000 con otros sistemas
- Con Sainte-Laguë
- Con Sainte-Laguë modificado
- Con Hare
- Con Droop
- Con Imperiali
- Con circunscripción única y umbral del 3 %
- Con circunscripción única sin umbral
- Con circunscripción autonómica y umbral del 3 %
- Con circunscripción autonómica sin umbral
Otras elecciones generales con Adams
- Elecciones generales 2023
- Elecciones generales 2019 (noviembre)
- Elecciones generales 2019 (abril)
- Elecciones generales 2016
- Elecciones generales 2015
- Elecciones generales 2011
- Elecciones generales 2008
- Elecciones generales 2004
- Elecciones generales 1996
- Elecciones generales 1993
- Elecciones generales 1989
- Elecciones generales 1986
- Elecciones generales 1982
- Elecciones generales 1979
- Elecciones generales 1977
← Resultados oficiales de las elecciones generales 2000 · Todos los escenarios · Cómo funciona Adams