Parlamento de Andalucía ·
Resultado con el sistema electoral aplicado en la convocatoria: método D'Hondt con umbral del 3% por circunscripción.
| Partido | Escaños | % escaños | Votos | % votos |
|---|---|---|---|---|
| PP | 53 | 48.6% | 1.735.819 | 42.05% |
| PSOE-A | 28 | 25.7% | 947.713 | 22.96% |
| VOX | 15 | 13.8% | 576.635 | 13.97% |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 8 | 7.3% | 401.732 | 9.73% |
| PorA | 5 | 4.6% | 263.615 | 6.39% |
| Partido | Votos | % votos |
|---|---|---|
| SALF | 105.761 | 2.56% |
| PACMA | 25.056 | 0.61% |
| 100x100 | 14.753 | 0.36% |
| ANDALUCISTAS-PA | 12.319 | 0.3% |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 9.281 | 0.22% |
| JM+ | 7.961 | 0.19% |
| PCPA | 5.849 | 0.14% |
| FE de las JONS | 4.962 | 0.12% |
¿Cómo habría quedado con Sainte-Laguë, circunscripción nacional o umbral distinto? Simúlalo tú mismo.
Simular esta elección →