29O 1989
Congreso de los Diputados ·
Escaños totales
350
Votos válidos
20.351.887
Participación
69.74%
Partidos con escaños
13
Reparto oficial de escaños (D'Hondt)
Resultado con el sistema electoral aplicado en la convocatoria: método D'Hondt con umbral del 3% por circunscripción.
| Partido | Escaños | % escaños | Votos | % votos |
|---|---|---|---|---|
| PSOE | 175 | 50.0% | 8.115.568 | 39.88% |
| PP | 107 | 30.6% | 5.285.972 | 25.97% |
| CIU | 18 | 5.1% | 1.032.243 | 5.07% |
| IU | 17 | 4.9% | 1.858.588 | 9.13% |
| CDS | 14 | 4.0% | 1.617.716 | 7.95% |
| EAJ-PNV | 5 | 1.4% | 254.681 | 1.25% |
| HB | 4 | 1.1% | 217.278 | 1.07% |
| EE | 2 | 0.6% | 105.238 | 0.52% |
| EA | 2 | 0.6% | 136.955 | 0.67% |
| PA | 2 | 0.6% | 212.687 | 1.05% |
| UV | 2 | 0.6% | 144.924 | 0.71% |
| PAR | 1 | 0.3% | 71.733 | 0.35% |
| AIC | 1 | 0.3% | 64.767 | 0.32% |
Partidos con votos pero sin representación
| Partido | Votos | % votos |
|---|---|---|
| RUIZ-MATEOS | 219.883 | 1.08% |
| LV-LV | 157.103 | 0.77% |
| LVE | 136.335 | 0.67% |
| PTE-UC | 86.257 | 0.42% |
| ERC | 84.756 | 0.42% |
| PST | 81.218 | 0.4% |
| PCPE | 62.664 | 0.31% |
| BNG | 47.763 | 0.23% |
¿Cómo habría quedado con Sainte-Laguë, circunscripción nacional o umbral distinto? Simúlalo tú mismo.
Simular esta elección →Más elecciones
Generales
Autonómicas
- Andalucía · 17M 2026
- Castilla y León · 15M 2026
- Aragón · 8F 2026
- Extremadura · 21D 2025
- Castilla-La Mancha · 28M 2023
- Asturias · 28M 2023
- Cantabria · 28M 2023
- Cataluña · 12M 2024
- C. Valenciana · 28M 2023
- Galicia · 18F 2024
- La Rioja · 28M 2023
- Madrid · 28M 2023
- Murcia · 28M 2023
- Navarra · 28M 2023
- País Vasco · 21A 2024