Congreso de los Diputados ·
Resultado con el sistema electoral aplicado en la convocatoria: método D'Hondt con umbral del 3% por circunscripción.
| Partido | Escaños | % escaños | Votos | % votos |
|---|---|---|---|---|
| PP | 123 | 35.1% | 7.236.965 | 28.93% |
| PSOE | 90 | 25.7% | 5.545.315 | 22.17% |
| PODEMOS | 42 | 12.0% | 3.198.584 | 12.79% |
| C's | 40 | 11.4% | 3.514.528 | 14.05% |
| EN COMÚ | 12 | 3.4% | 929.880 | 3.72% |
| PODEMOS-COM | 9 | 2.6% | 673.549 | 2.69% |
| ERC-CATSI | 9 | 2.6% | 601.782 | 2.41% |
| DL | 8 | 2.3% | 567.253 | 2.27% |
| PODEMOS-En | 6 | 1.7% | 410.698 | 1.64% |
| EAJ-PNV | 6 | 1.7% | 302.316 | 1.21% |
| IU-UPeC | 2 | 0.6% | 926.783 | 3.7% |
| EH Bildu | 2 | 0.6% | 219.125 | 0.88% |
| CCa-PNC | 1 | 0.3% | 81.917 | 0.33% |
| Partido | Votos | % votos |
|---|---|---|
| PACMA | 220.369 | 0.88% |
| UPYD | 155.153 | 0.62% |
| NÓS | 70.863 | 0.28% |
| unio.cat | 65.388 | 0.26% |
| VOX | 58.114 | 0.23% |
| RECORTES CE | 48.675 | 0.19% |
| MÉS | 33.877 | 0.14% |
| GBAI | 30.642 | 0.12% |
¿Cómo habría quedado con Sainte-Laguë, circunscripción nacional o umbral distinto? Simúlalo tú mismo.
Simular esta elección →