Corts Valencianes ·
Resultado con el sistema electoral aplicado en la convocatoria: método D'Hondt con umbral del 3% por circunscripción.
| Partido | Escaños | % escaños | Votos | % votos |
|---|---|---|---|---|
| PP | 40 | 40.4% | 881.893 | 36.2% |
| PSOE | 31 | 31.3% | 708.142 | 29.07% |
| COMPROMÍS | 14 | 14.1% | 357.989 | 14.7% |
| VOX | 12 | 12.1% | 310.184 | 12.73% |
| UP-EUPV | 2 | 2.0% | 88.152 | 3.62% |
| Partido | Votos | % votos |
|---|---|---|
| CS | 37.095 | 1.52% |
| PACMA | 20.836 | 0.86% |
| CENTRO MODERADO | 4.846 | 0.2% |
| ERPV | 4.570 | 0.19% |
| UNITS | 4.266 | 0.18% |
| P.C.P.E. | 3.815 | 0.16% |
| RECORTES CERO | 2.926 | 0.12% |
| DECIDIX | 2.373 | 0.1% |
¿Cómo habría quedado con Sainte-Laguë, circunscripción nacional o umbral distinto? Simúlalo tú mismo.
Simular esta elección →