Parlamento de Navarra ·
Resultado con el sistema electoral aplicado en la convocatoria: método D'Hondt con umbral del 3% por circunscripción.
| Partido | Escaños | % escaños | Votos | % votos |
|---|---|---|---|---|
| UPN | 15 | 30.0% | 92.392 | 28.52% |
| PSN-PSOE | 11 | 22.0% | 68.247 | 21.06% |
| EH BILDU | 9 | 18.0% | 56.535 | 17.45% |
| GEROA BAI | 7 | 14.0% | 43.660 | 13.48% |
| PPN | 3 | 6.0% | 24.019 | 7.41% |
| CONTIGO ZUREKIN | 3 | 6.0% | 20.095 | 6.2% |
| VOX | 2 | 4.0% | 14.197 | 4.38% |
| Partido | Votos | % votos |
|---|---|---|
| PUM MAS J | 1.740 | 0.54% |
| CIUDADANOS | 1.273 | 0.39% |
| EGUZKILORE | 1.261 | 0.39% |
| VOLUNTAD FORAL | 582 | 0.18% |
¿Cómo habría quedado con Sainte-Laguë, circunscripción nacional o umbral distinto? Simúlalo tú mismo.
Simular esta elección →