Asamblea de Extremadura ·
Resultado con el sistema electoral aplicado en la convocatoria: método D'Hondt con umbral del 3% por circunscripción.
| Partido | Escaños | % escaños | Votos | % votos |
|---|---|---|---|---|
| PP | 29 | 44.6% | 228.991 | 43.63% |
| PSOE | 18 | 27.7% | 136.838 | 26.07% |
| VOX | 11 | 16.9% | 89.768 | 17.1% |
| UNIDAS-IU | 7 | 10.8% | 54.541 | 10.39% |
| Partido | Votos | % votos |
|---|---|---|
| JxEX | 4.181 | 0.8% |
| AEX | 3.200 | 0.61% |
| PACMA | 2.302 | 0.44% |
| EXISTE | 1.548 | 0.29% |
| Cs | 1.331 | 0.25% |
| UED | 1.221 | 0.23% |
| PUM+J | 916 | 0.17% |
¿Cómo habría quedado con Sainte-Laguë, circunscripción nacional o umbral distinto? Simúlalo tú mismo.
Simular esta elección →