Congreso de los Diputados ·
Resultado con el sistema electoral aplicado en la convocatoria: método D'Hondt con umbral del 3% por circunscripción.
| Partido | Escaños | % escaños | Votos | % votos |
|---|---|---|---|---|
| UCD | 168 | 48.0% | 6.268.593 | 34.95% |
| PSOE | 121 | 34.6% | 5.469.813 | 30.5% |
| PCE | 23 | 6.6% | 1.938.487 | 10.81% |
| CD | 9 | 2.6% | 1.060.330 | 5.91% |
| CIU | 8 | 2.3% | 483.353 | 2.7% |
| PNV | 7 | 2.0% | 296.597 | 1.65% |
| PSA-PA | 5 | 1.4% | 325.842 | 1.82% |
| HB | 3 | 0.9% | 172.110 | 0.96% |
| ERFN | 1 | 0.3% | 123.452 | 0.69% |
| EE | 1 | 0.3% | 85.677 | 0.48% |
| UN | 1 | 0.3% | 378.964 | 2.11% |
| C-UPC | 1 | 0.3% | 58.953 | 0.33% |
| UPN | 1 | 0.3% | 28.248 | 0.16% |
| PAR | 1 | 0.3% | 38.042 | 0.21% |
| Partido | Votos | % votos |
|---|---|---|
| PTE | 192.798 | 1.08% |
| PSOE-H | 133.869 | 0.75% |
| ORT | 127.517 | 0.71% |
| MC-OIC | 84.856 | 0.47% |
| BNPG | 60.889 | 0.34% |
| BEAN | 56.582 | 0.32% |
| PG-POG-PSG | 55.555 | 0.31% |
| IR | 55.384 | 0.31% |
¿Cómo habría quedado con Sainte-Laguë, circunscripción nacional o umbral distinto? Simúlalo tú mismo.
Simular esta elección →