Congreso de los Diputados ·
Resultado con el sistema electoral aplicado en la convocatoria: método D'Hondt con umbral del 3% por circunscripción.
| Partido | Escaños | % escaños | Votos | % votos |
|---|---|---|---|---|
| PSOE | 123 | 35.1% | 7.513.142 | 28.89% |
| PP | 66 | 18.9% | 4.373.653 | 16.82% |
| Cs | 57 | 16.3% | 4.155.665 | 15.98% |
| PODEMOS-IU-EQUO | 33 | 9.4% | 2.897.419 | 11.14% |
| VOX | 24 | 6.9% | 2.688.092 | 10.34% |
| ERC-SOBIRANISTES | 15 | 4.3% | 1.020.392 | 3.92% |
| ECP-GUANYEM EL CANVI | 7 | 2.0% | 615.665 | 2.37% |
| JxCAT-JUNTS | 7 | 2.0% | 500.787 | 1.93% |
| EAJ-PNV | 6 | 1.7% | 395.884 | 1.52% |
| EH Bildu | 4 | 1.1% | 259.647 | 1.0% |
| PODEMOS-EU-MAREAS EN COMÚN-EQUO | 2 | 0.6% | 238.061 | 0.92% |
| NA+ | 2 | 0.6% | 107.619 | 0.41% |
| CCa-PNC | 2 | 0.6% | 137.664 | 0.53% |
| COMPROMÍS 2019 | 1 | 0.3% | 173.821 | 0.67% |
| PRC | 1 | 0.3% | 52.266 | 0.2% |
| Partido | Votos | % votos |
|---|---|---|
| PACMA | 328.299 | 1.26% |
| FRONT REPUBLICÀ | 113.807 | 0.44% |
| BNG | 94.433 | 0.36% |
| RECORTES CERO-GV | 47.363 | 0.18% |
| Nca | 36.225 | 0.14% |
| PACT | 30.236 | 0.12% |
| ARA-MES-ESQUERRA | 25.191 | 0.1% |
| GBAI | 22.309 | 0.09% |
¿Cómo habría quedado con Sainte-Laguë, circunscripción nacional o umbral distinto? Simúlalo tú mismo.
Simular esta elección →