Asamblea Regional de Murcia ·
Resultado con el sistema electoral aplicado en la convocatoria: método D'Hondt con umbral del 3% por circunscripción.
| Partido | Escaños | % escaños | Votos | % votos |
|---|---|---|---|---|
| PP | 21 | 46.7% | 293.051 | 43.32% |
| PSOE | 13 | 28.9% | 175.505 | 25.94% |
| VOX | 9 | 20.0% | 121.321 | 17.93% |
| Podemos +IU-Verdes + AV | 2 | 4.4% | 32.173 | 4.76% |
| Partido | Votos | % votos |
|---|---|---|
| MC REG | 20.206 | 2.99% |
| Cs | 10.480 | 1.55% |
| MR-VE | 8.919 | 1.32% |
| PACMA | 5.957 | 0.88% |
| POR MI REGION | 2.449 | 0.36% |
| 3e | 1.479 | 0.22% |
| ML | 1.442 | 0.21% |
| VALORES | 1.336 | 0.2% |
¿Cómo habría quedado con Sainte-Laguë, circunscripción nacional o umbral distinto? Simúlalo tú mismo.
Simular esta elección →